Update Month
06/2025
- 06/2025
- 05/2025
- 04/2025
- 03/2025
- 02/2025
- 01/2025
- 12/2024
- 11/2024
- 10/2024
- 09/2024
- 08/2024
- 07/2024
- 06/2024
- 05/2024
- 04/2024
- 03/2024
- 02/2024
- 01/2024
- 12/2023
- 11/2023
- 10/2023
- 09/2023
- 08/2023
- 07/2023
- 06/2023
- 05/2023
- 04/2023
- 03/2023
- 02/2023
- 01/2023
Platform
HSX
- HSX
- HNX
Find Stock Ticker
| STT | Mã chứng khoán đầu kỳ | Mã chứng khoán gỡ bỏ cuối kỳ | Mã chứng khoán bổ sung trong kỳ | Mã chứng khoán cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | AAA | ||
| 2 | AGG | AGG | ||
| 3 | AGR | AGR | ||
| 4 | ANV | ANV | ||
| 5 | ASM | ASM | ||
| 6 | BAF | BAF | ||
| 7 | BCM | BCM | ||
| 8 | BFC | BFC | ||
| 9 | BIC | BIC | ||
| 10 | BID | BID | ||
| 11 | BMI | BMI | ||
| 12 | BMP | BMP | ||
| 13 | BSI | BSI | ||
| 14 | BVH | BVH | ||
| 15 | BWE | BWE | ||
| 16 | CCL | CCL | ||
| 17 | CDC | CDC | ||
| 18 | CII | CII | ||
| 19 | CMG | CMG | ||
| 20 | CNG | CNG | ||
| 21 | CSM | CSM | ||
| 22 | CSV | CSV | ||
| 23 | CTD | CTD | ||
| 24 | CTG | CTG | ||
| 25 | CTI | CTI | ||
| 26 | CTR | CTR | ||
| 27 | CTS | CTS | ||
| 28 | DBC | DBC | ||
| 29 | DBD | DBD | ||
| 30 | DC4 | DC4 | ||
| 31 | DCL | DCL | ||
| 32 | DCM | DCM | ||
| 33 | DGC | DGC | ||
| 34 | DGW | DGW | ||
| 35 | DHA | DHA | ||
| 36 | DHC | DHC | ||
| 37 | DHG | DHG | ||
| 38 | DIG | DIG | ||
| 39 | DPG | DPG | ||
| 40 | DPM | DPM | ||
| 41 | DPR | DPR | ||
| 42 | DRC | DRC | ||
| 43 | DSE | DSE | ||
| 44 | DVP | DVP | ||
| 45 | DXG | DXG | ||
| 46 | E1VFVN30 | E1VFVN30 | ||
| 47 | EIB | EIB | ||
| 48 | ELC | ELC | ||
| 49 | EVF | EVF | ||
| 50 | FMC | FMC | ||
| 51 | FPT | FPT | ||
| 52 | FRT | FRT | ||
| 53 | FTS | FTS | ||
| 54 | FUESSVFL | FUESSVFL | ||
| 55 | FUEVFVND | FUEVFVND | ||
| 56 | GAS | GAS | ||
| 57 | GDT | GDT | ||
| 58 | GEG | GEG | ||
| 59 | GEX | GEX | ||
| 60 | GMD | GMD | ||
| 61 | GSP | GSP | ||
| 62 | GVR | GVR | ||
| 63 | HAH | HAH | ||
| 64 | HAX | HAX | ||
| 65 | HCD | HCD | ||
| 66 | HCM | HCM | ||
| 67 | HDB | HDB | ||
| 68 | HDC | HDC | ||
| 69 | HDG | HDG | ||
| 70 | HHP | HHP | ||
| 71 | HHS | HHS | ||
| 72 | HHV | HHV | ||
| 73 | HPG | HPG | ||
| 74 | HQC | HQC | ||
| 75 | HSG | HSG | ||
| 76 | HTN | HTN | ||
| 77 | HVH | HVH | ||
| 78 | IDI | IDI | ||
| 79 | IJC | IJC | ||
| 80 | IMP | IMP | ||
| 81 | ITC | ITC | ||
| 82 | KBC | KBC | ||
| 83 | KDC | KDC | ||
| 84 | KDH | KDH | ||
| 85 | KHG | KHG | ||
| 86 | KSB | KSB | ||
| 87 | LCG | LCG | ||
| 88 | LHG | LHG | ||
| 89 | LIX | LIX | ||
| 90 | LPB | LPB | ||
| 91 | LSS | LSS | ||
| 92 | MBB | MBB | ||
| 93 | MCM | MCM | ||
| 94 | MIG | MIG | ||
| 95 | MSB | MSB | ||
| 96 | MSH | MSH | ||
| 97 | MSN | MSN | ||
| 98 | MWG | MWG | ||
| 99 | NAB | NAB | ||
| 100 | NAF | NAF | ||
| 101 | NBB | NBB | ||
| 102 | NCT | NCT | ||
| 103 | NHH | NHH | ||
| 104 | NKG | NKG | ||
| 105 | NLG | NLG | ||
| 106 | NSC | NSC | ||
| 107 | NTL | NTL | ||
| 108 | OCB | OCB | ||
| 109 | PAC | PAC | ||
| 110 | PAN | PAN | ||
| 111 | PC1 | PC1 | ||
| 112 | PDR | PDR | ||
| 113 | PET | PET | ||
| 114 | PGC | PGC | ||
| 115 | PGI | PGI | ||
| 116 | PHC | PHC | ||
| 117 | PHR | PHR | ||
| 118 | PLX | PLX | ||
| 119 | PNJ | PNJ | ||
| 120 | POW | POW | ||
| 121 | PVD | PVD | ||
| 122 | PVP | PVP | ||
| 123 | PVT | PVT | ||
| 124 | REE | REE | ||
| 125 | SAB | SAB | ||
| 126 | SAM | SAM | ||
| 127 | SBA | SBA | ||
| 128 | SBT | SBT | ||
| 129 | SCR | SCR | ||
| 130 | SCS | SCS | ||
| 131 | SHB | SHB | ||
| 132 | SIP | SIP | ||
| 133 | SJD | SJD | ||
| 134 | SJS | SJS | ||
| 135 | SKG | SKG | ||
| 136 | SSB | SSB | ||
| 137 | SSI | SSI | ||
| 138 | STB | STB | ||
| 139 | SZC | SZC | ||
| 140 | SZL | SZL | ||
| 141 | TCB | TCB | ||
| 142 | TCH | TCH | ||
| 143 | TCL | TCL | ||
| 144 | TCM | TCM | ||
| 145 | TDM | TDM | ||
| 146 | TIP | TIP | ||
| 147 | TLG | TLG | ||
| 148 | TNH | TNH | ||
| 149 | TPB | TPB | ||
| 150 | TRC | TRC | ||
| 151 | TTA | TTA | ||
| 152 | TV2 | TV2 | ||
| 153 | VCB | VCB | ||
| 154 | VCG | VCG | ||
| 155 | VCI | VCI | ||
| 156 | VDS | VDS | ||
| 157 | VGC | VGC | ||
| 158 | VHC | VHC | ||
| 159 | VHM | VHM | ||
| 160 | VIB | VIB | ||
| 161 | VIC | VIC | ||
| 162 | VIP | VIP | ||
| 163 | VIX | VIX | ||
| 164 | VJC | VJC | ||
| 165 | VND | VND | ||
| 166 | VNM | VNM | ||
| 167 | VOS | VOS | ||
| 168 | VPB | VPB | ||
| 169 | VPG | VPG | ||
| 170 | VRE | VRE | ||
| 171 | VSC | VSC | ||
| 172 | VTO | VTO |
