ACBS provides in-depth market and business analysis information, supporting investors in making effective decisions
ACBS continuously updates in-depth analysis and outstanding investment recommendations, helping investors quickly grasp market developments and potential stock trends. Below are some reports of interest:
Macro Update – April 2026: EARLY INDICATORS OF INFLATIONARY UPSIDE RISK
In the context of a constantly changing market, selecting the right sectors with strong growth potential is a key factor in optimizing investment returns. Based on ACBS’s trusted data analysis, several standout sectors are expected to deliver notable growth:
Using our internal evaluation system, ACBS has built a watchlist featuring stocks with high potential for price appreciation in the near future. The percentage figures represent the estimated upside potential.
| Ticker | Industry | Recommendations | Current price | Target | Profit rate | Recommendation date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC | Bất động sản | Positive outlook | 32,050 | 36,800 | 14.82% | 15/05/2026 |
| GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Neutral | 79,900 | 76,300 | -4.51% | 10/02/2026 |
| DPM | Hóa chất | Mua | 27,000 | 33,900 | 25.56% | 18/03/2026 |
| PVB | Hóa chất | Mua | 27,800 | 39,800 | 43.17% | 26/01/2026 |
| STB | Ngân hàng | Bán | 72,900 | 50,700 | -30.45% | 25/04/2025 |
| BMP | Xây dựng và Vật liệu | Positive outlook | 157,200 | 176,400 | 12.21% | 22/01/2026 |
| IMP | Y tế | Mua | 47,050 | 60,000 | 27.52% | 11/11/2025 |
| SIP | Bất động sản | Mua | 54,000 | 72,500 | 34.26% | 12/05/2026 |
| DCM | Hóa chất | Positive outlook | 43,750 | 52,380 | 19.73% | 18/03/2026 |
| VHM | Bất động sản | Bán | 158,000 | 108,500 | -31.33% | 18/03/2026 |
| NTP | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 62,000 | 75,400 | 21.61% | 30/01/2026 |
| MBB | Ngân hàng | Positive outlook | 25,650 | 29,000 | 13.06% | 09/12/2025 |
| VIB | Ngân hàng | Mua | 16,100 | 20,200 | 25.47% | 09/12/2025 |
| HHV | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 12,050 | 16,500 | 36.93% | 11/02/2026 |
| HPG | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 26,550 | 35,700 | 34.46% | 05/02/2026 |
| PLX | Tiện ích | Positive outlook | 42,200 | 49,600 | 17.54% | 09/04/2026 |
| NT2 | Tiện ích | Positive outlook | 23,200 | 25,600 | 10.34% | 07/05/2026 |
| BSR | Dầu khí | Bán | 31,750 | 25,300 | -20.31% | 11/02/2026 |
| POW | Tiện ích | Mua | 14,100 | 17,100 | 21.28% | 12/05/2026 |
| NTC | Bất động sản | Mua | 139,000 | 226,600 | 63.02% | 13/11/2025 |
| IDC | Bất động sản | Mua | 43,900 | 53,600 | 22.1% | 28/04/2026 |
| VNM | Mua | 59,800 | 72,000 | 20.4% | 11/05/2026 | |
| PNJ | Bán lẻ | Mua | 67,300 | 110,500 | 64.19% | 05/02/2026 |
| FRT | Bán lẻ | Mua | 134,000 | 175,200 | 30.75% | 05/05/2026 |
| HDB | Ngân hàng | Neutral | 27,550 | 30,000 | 8.89% | 10/04/2026 |
| VPB | Ngân hàng | Neutral | 27,550 | 30,000 | 8.89% | 31/03/2026 |
| HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Positive outlook | 57,500 | 66,000 | 14.78% | 05/02/2026 |
| TNG | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 19,400 | 24,300 | 25.26% | 27/01/2026 |
| MSH | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 36,100 | 45,500 | 26.04% | |
| CTG | Ngân hàng | Mua | 35,800 | 43,972 | 22.83% | 04/12/2025 |
| TV2 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 32,250 | 0 | 22.81% | |
| PVT | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Positive outlook | 24,050 | 28,200 | 17.26% | 08/05/2026 |
| GAS | Tiện ích | Bán | 89,400 | 66,600 | -25.5% | 05/12/2025 |
| BID | Ngân hàng | Neutral | 42,950 | 44,000 | 2.44% | 27/03/2025 |
| PVD | Dầu khí | Positive outlook | 33,700 | 37,900 | 12.46% | 06/02/2026 |
| FPT | Viễn thông | Mua | 72,900 | 117,000 | 60.49% | 17/04/2026 |
| HDG | Bất động sản | Mua | 24,750 | 32,400 | 30.91% | 06/11/2025 |
| PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 17,850 | 32,800 | 83.75% | 06/11/2025 |
| CTD | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 76,600 | 105,000 | 37.08% | 03/02/2026 |
| VRE | Bán lẻ | Neutral | 34,000 | 36,000 | 5.88% | 27/01/2026 |
| QTP | Tiện ích | Positive outlook | 12,300 | 14,000 | 13.82% | 05/05/2026 |
| DBC | Mua | 22,550 | 34,000 | 50.78% | ||
| GEG | Tiện ích | Mua | 14,150 | 18,400 | 30.04% | 08/05/2026 |
| DHC | Tài nguyên Cơ bản | Neutral | 36,200 | 34,500 | -4.7% | 03/03/2025 |
| BCM | Bất động sản | Mua | 54,000 | 76,600 | 41.85% | 09/02/2026 |
| DHG | Y tế | Mua | 96,600 | 127,400 | 31.88% | 26/02/2025 |
| TCB | Ngân hàng | Positive outlook | 34,050 | 39,000 | 14.54% | 05/12/2025 |
| NLG | Bất động sản | Mua | 26,500 | 38,700 | 46.04% | 07/05/2026 |
| DGC | Hóa chất | Mua | 51,500 | 108,000 | 109.71% | 27/10/2025 |
| DPG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 40,100 | 56,600 | 41.15% | 26/11/2025 |
| TLG | Bán lẻ | Mua | 50,000 | 61,200 | 22.4% | 09/02/2026 |
| HT1 | Mua | 13,800 | 20,800 | 50.72% | 25/11/2025 | |
| MWG | Bán lẻ | Mua | 82,000 | 116,700 | 42.32% | 21/04/2026 |
| KDH | Bất động sản | Mua | 23,400 | 34,100 | 45.73% | 08/05/2026 |
| REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 60,300 | 78,300 | 29.85% | 08/04/2026 |
| PVS | Dầu khí | Positive outlook | 41,000 | 47,800 | 16.59% | 30/01/2026 |
| SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 52,400 | 70,500 | 34.54% | 22/08/2025 |
| VCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 21,600 | 35,000 | 62.04% | 09/12/2025 |
| VCB | Ngân hàng | Positive outlook | 60,700 | 69,300 | 14.17% | 10/12/2025 |
Tracking the performance of ACBS's portfolios based on in-depth analysis that is constantly updated, transparent and easy to understand
Danh mục chiến lược ACBS 2026
| Ticker | Returns | Ownership |
|---|
| CTG | -4.41% | 10% |
| FPT | -25.24% | 10% |
| FRT | -12.19% | 10% |
| GAS | -25.32% | 9% |
| HPG | -0.19% | 11% |
| MBB | -3.94% | 7% |
| MSN | -0.13% | 9% |
| MWG | -8.69% | 9% |
| SSI | 1.46% | 6% |
| VCB | 1.85% | 17% |
| VPB | -5.82% | 8% |
Join the webinar to stay updated on market trends, discover effective investment strategies and learn from leading experts.
Just a few simple steps, open an ACBS account to access the stock market, trade quickly and optimize investment opportunities.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Enim aliquam ultricies amet eu.