ACBS provides in-depth market and business analysis information, supporting investors in making effective decisions
ACBS continuously updates in-depth analysis and outstanding investment recommendations, helping investors quickly grasp market developments and potential stock trends. Below are some reports of interest:
MARKET STRATEGY REPORT 2026 – BUILDING STRATEGIC POSITIONING
In the context of a constantly changing market, selecting the right sectors with strong growth potential is a key factor in optimizing investment returns. Based on ACBS’s trusted data analysis, several standout sectors are expected to deliver notable growth:
Using our internal evaluation system, ACBS has built a watchlist featuring stocks with high potential for price appreciation in the near future. The percentage figures represent the estimated upside potential.
| Ticker | Industry | Recommendations | Current price | Target | Profit rate | Recommendation date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC | Bất động sản | Mua | 32,000 | 40,200 | 25.63% | 09/03/2026 |
| GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Neutral | 70,700 | 76,300 | 7.92% | 10/02/2026 |
| DPM | Hóa chất | Positive outlook | 28,800 | 33,900 | 17.71% | 18/03/2026 |
| PVB | Hóa chất | Mua | 28,700 | 39,800 | 38.68% | 26/01/2026 |
| STB | Ngân hàng | Negative outlook | 60,800 | 50,700 | -16.61% | 25/04/2025 |
| BMP | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 126,100 | 181,600 | 44.01% | 22/01/2026 |
| IMP | Y tế | Neutral | 55,700 | 60,000 | 7.72% | 11/11/2025 |
| SIP | Bất động sản | Mua | 59,400 | 72,500 | 22.05% | 05/02/2026 |
| DCM | Hóa chất | Positive outlook | 44,350 | 52,380 | 18.11% | 18/03/2026 |
| VHM | Bất động sản | Neutral | 119,200 | 108,500 | -8.98% | 18/03/2026 |
| NTP | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 55,800 | 75,400 | 35.13% | 30/01/2026 |
| MBB | Ngân hàng | Positive outlook | 25,950 | 29,000 | 11.75% | 09/12/2025 |
| VIB | Ngân hàng | Mua | 16,650 | 20,200 | 21.32% | 09/12/2025 |
| HHV | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 11,850 | 16,500 | 39.24% | 11/02/2026 |
| HPG | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 26,650 | 35,700 | 33.96% | 05/02/2026 |
| PLX | Tiện ích | Neutral | 40,200 | 39,000 | -2.99% | 06/11/2025 |
| NT2 | Tiện ích | Neutral | 26,000 | 24,400 | -6.15% | 21/01/2026 |
| BSR | Dầu khí | Neutral | 26,350 | 25,300 | -3.98% | 11/02/2026 |
| POW | Tiện ích | Mua | 12,650 | 16,900 | 33.6% | 06/02/2026 |
| NTC | Bất động sản | Mua | 142,100 | 226,600 | 59.47% | 13/11/2025 |
| IDC | Bất động sản | Positive outlook | 46,800 | 51,900 | 10.9% | 10/11/2025 |
| VNM | Positive outlook | 60,000 | 72,000 | 20% | 12/02/2026 | |
| PNJ | Bán lẻ | Mua | 108,800 | 132,000 | 21.32% | 05/02/2026 |
| FRT | Bán lẻ | Positive outlook | 152,000 | 171,700 | 12.96% | 06/03/2026 |
| HDB | Ngân hàng | Neutral | 25,600 | 26,448 | 3.31% | 04/11/2025 |
| VPB | Ngân hàng | Mua | 25,800 | 37,000 | 43.41% | 17/10/2025 |
| HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 54,600 | 66,000 | 20.88% | 05/02/2026 |
| TNG | Hàng cá nhân & Gia dụng | Neutral | 22,600 | 24,300 | 7.52% | 27/01/2026 |
| MSH | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 36,900 | 45,500 | 23.31% | |
| CTG | Ngân hàng | Mua | 33,800 | 43,972 | 30.09% | 04/12/2025 |
| TV2 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 37,150 | 0 | 22.81% | |
| GAS | Tiện ích | Negative outlook | 79,700 | 66,600 | -16.44% | 05/12/2025 |
| BID | Ngân hàng | Positive outlook | 39,050 | 44,000 | 12.68% | 27/03/2025 |
| PVD | Dầu khí | Positive outlook | 33,600 | 37,900 | 12.8% | 06/02/2026 |
| FPT | Viễn thông | Mua | 74,000 | 118,000 | 59.46% | 23/03/2026 |
| HDG | Bất động sản | Positive outlook | 29,000 | 32,400 | 11.72% | 06/11/2025 |
| PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 26,700 | 32,800 | 22.85% | 06/11/2025 |
| CTD | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 80,000 | 105,000 | 31.25% | 03/02/2026 |
| VRE | Bán lẻ | Mua | 26,500 | 36,000 | 35.85% | 27/01/2026 |
| QTP | Tiện ích | Positive outlook | 13,100 | 14,500 | 10.69% | 26/01/2026 |
| DBC | Mua | 22,800 | 34,000 | 49.12% | ||
| GEG | Tiện ích | Positive outlook | 15,850 | 18,400 | 16.09% | 02/02/2026 |
| DHC | Tài nguyên Cơ bản | Neutral | 34,550 | 34,500 | -0.14% | 03/03/2025 |
| BCM | Bất động sản | Mua | 53,200 | 76,600 | 43.98% | 09/02/2026 |
| TCB | Ngân hàng | Mua | 29,750 | 39,000 | 31.09% | 05/12/2025 |
| DHG | Y tế | Mua | 100,700 | 127,400 | 26.51% | 26/02/2025 |
| NLG | Bất động sản | Mua | 28,100 | 47,000 | 67.26% | 24/11/2025 |
| DGC | Hóa chất | Mua | 56,500 | 108,000 | 91.15% | 27/10/2025 |
| DPG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 41,250 | 56,600 | 37.21% | 26/11/2025 |
| TLG | Bán lẻ | Mua | 48,450 | 61,200 | 26.32% | 09/02/2026 |
| HT1 | Mua | 14,950 | 20,800 | 39.13% | 25/11/2025 | |
| MWG | Bán lẻ | Mua | 79,300 | 107,000 | 34.93% | 27/02/2026 |
| KDH | Bất động sản | Mua | 25,300 | 33,400 | 32.02% | 02/02/2026 |
| REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Positive outlook | 64,400 | 71,300 | 10.71% | 05/11/2025 |
| PVS | Dầu khí | Positive outlook | 40,400 | 47,800 | 18.32% | 30/01/2026 |
| VCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 21,400 | 35,000 | 63.55% | 09/12/2025 |
| SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 53,900 | 70,500 | 30.8% | 22/08/2025 |
| VCB | Ngân hàng | Mua | 57,700 | 69,300 | 20.1% | 10/12/2025 |
Tracking the performance of ACBS's portfolios based on in-depth analysis that is constantly updated, transparent and easy to understand
Danh mục chiến lược ACBS 2026
| Ticker | Returns | Ownership |
|---|
| CTG | -9.75% | 10% |
| FPT | -24.11% | 11% |
| FRT | -0.4% | 11% |
| GAS | -33.42% | 8% |
| HPG | 0.19% | 11% |
| MBB | -2.81% | 8% |
| MWG | -11.7% | 9% |
| VCB | -3.19% | 16% |
| VPB | -11.8% | 8% |
Join the webinar to stay updated on market trends, discover effective investment strategies and learn from leading experts.
Just a few simple steps, open an ACBS account to access the stock market, trade quickly and optimize investment opportunities.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Enim aliquam ultricies amet eu.