Research Center - Acbs
Banner9876 Container

Research Center

Featured Reports

ACBS continuously updates in-depth analysis and outstanding investment recommendations, helping investors quickly grasp market developments and potential stock trends. Below are some reports of interest:

The growth potential of the sector

In the context of a constantly changing market, selecting the right sectors with strong growth potential is a key factor in optimizing investment returns. Based on ACBS’s trusted data analysis, several standout sectors are expected to deliver notable growth:

ACBS Watchlist

Using our internal evaluation system, ACBS has built a watchlist featuring stocks with high potential for price appreciation in the near future. The percentage figures represent the estimated upside potential.

Heat map
Watchlist
Ticker Industry Recommendations Current price Target Profit rate Recommendation date
KBC Bất động sản Mua 27,750 36,800 32.61% 15/05/2026
GMD Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Neutral 72,000 77,100 7.08% 01/06/2026
PHP Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Mua 35,600 48,799 37.08%
DPM Hóa chất Mua 22,700 33,900 49.34% 18/03/2026
PHR Hóa chất Mua 57,000 80,900 41.93% 23/06/2026
PVB Hóa chất Mua 20,800 34,800 67.31% 29/05/2026
STB Ngân hàng Bán 72,000 50,700 -29.58% 25/04/2025
BMP Xây dựng và Vật liệu Positive outlook 151,300 176,400 16.59% 22/01/2026
IMP Y tế Mua 35,000 44,500 27.14% 22/05/2026
MIG Bảo hiểm Mua 16,550 21,000 26.89% 09/06/2026
SIP Bất động sản Mua 46,750 72,500 55.08% 12/05/2026
DCM Hóa chất Mua 29,700 52,380 76.36% 18/03/2026
VHM Bất động sản Negative outlook 132,000 108,500 -17.8% 18/03/2026
LCG Xây dựng và Vật liệu Mua 7,060 13,700 94.05% 29/04/2026
NTP Xây dựng và Vật liệu Mua 48,400 75,400 55.79% 30/01/2026
MBB Ngân hàng Mua 22,050 29,000 31.52% 09/12/2025
VIB Ngân hàng Mua 14,600 20,200 38.36% 09/12/2025
HHV Xây dựng và Vật liệu Mua 10,050 16,500 64.18% 11/02/2026
HPG Tài nguyên Cơ bản Mua 20,800 35,700 71.63% 05/02/2026
PLX Tiện ích Mua 33,400 49,600 48.5% 09/04/2026
NT2 Tiện ích Positive outlook 21,350 25,600 19.91% 07/05/2026
BSR Dầu khí Mua 23,350 36,200 55.03% 29/05/2026
POW Tiện ích Mua 13,550 17,100 26.2% 12/05/2026
IDC Bất động sản Mua 32,500 53,600 64.92% 28/04/2026
NTC Bất động sản Positive outlook 127,700 147,400 15.43% 29/06/2026
VNM Mua 57,800 72,000 24.57% 11/05/2026
PNJ Bán lẻ Mua 33,050 110,500 234.34% 15/05/2026
FRT Bán lẻ Mua 109,000 175,200 60.73% 05/05/2026
HDB Ngân hàng Positive outlook 25,950 30,000 15.61% 10/04/2026
VPB Ngân hàng Positive outlook 25,000 30,000 20% 31/03/2026
HAH Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Mua 45,000 66,000 46.67% 05/02/2026
TNG Hàng cá nhân & Gia dụng Mua 16,900 24,300 43.79% 27/01/2026
MSH Hàng cá nhân & Gia dụng Mua 31,000 45,500 46.77%
CTG Ngân hàng Mua 29,050 50,000 72.12% 09/06/2026
TV2 Xây dựng và Vật liệu Mua 24,500 0 22.81%
PVT Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Mua 16,950 28,200 66.37% 08/05/2026
GAS Tiện ích Mua 66,800 102,800 53.89% 11/06/2026
BID Ngân hàng Mua 36,000 44,000 22.22% 27/03/2025
FPT Viễn thông Mua 64,700 117,000 80.83% 17/04/2026
PVD Dầu khí Mua 18,500 40,500 118.92% 29/05/2026
HDG Bất động sản Mua 16,400 26,098 59.13% 26/05/2026
PC1 Xây dựng và Vật liệu Mua 21,000 32,800 56.19% 06/11/2025
CTD Xây dựng và Vật liệu Mua 56,900 99,800 75.4% 03/02/2026
VRE Bán lẻ Mua 22,000 36,000 63.64% 27/01/2026
QTP Tiện ích Mua 11,000 14,000 27.27% 05/05/2026
DBC Mua 16,100 34,000 111.18%
GEG Tiện ích Mua 12,050 18,400 52.7% 08/05/2026
DHC Tài nguyên Cơ bản Positive outlook 29,100 34,500 18.56% 03/03/2025
OIL Dầu khí Mua 13,300 16,700 25.56% 29/05/2026
BCM Bất động sản Mua 38,400 73,100 90.36% 26/06/2026
TCB Ngân hàng Mua 29,250 39,000 33.33% 05/12/2025
DHG Y tế Mua 90,200 127,400 41.24% 26/02/2025
NLG Bất động sản Mua 21,800 38,700 77.52% 07/05/2026
DGC Hóa chất Mua 37,950 108,000 184.58% 27/10/2025
DPG Xây dựng và Vật liệu Mua 27,200 56,600 108.09% 26/11/2025
TLG Bán lẻ Positive outlook 46,000 51,000 10.87% 01/06/2026
HT1 Mua 12,300 20,800 69.11% 25/11/2025
MWG Bán lẻ Mua 71,500 109,500 53.15% 10/06/2026
KDH Bất động sản Mua 18,000 34,100 89.44% 08/05/2026
REE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Mua 44,500 61,400 37.98% 09/06/2026
PVS Dầu khí Mua 34,300 49,400 44.02% 29/05/2026
SCS Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Mua 44,000 70,500 60.23% 22/08/2025
VCG Xây dựng và Vật liệu Mua 15,800 35,000 121.52% 09/12/2025
VCB Ngân hàng Mua 54,000 69,300 28.33% 10/12/2025

ACBS Recommended Portfolio Performance

Tracking the performance of ACBS's portfolios based on in-depth analysis that is constantly updated, transparent and easy to understand

1M
3M
6M
1Y

Start your investment journey today with ACBS!

Just a few simple steps, open an ACBS account to access the stock market, trade quickly and optimize investment opportunities.

1group 5117
IconIcon
Web Trading
Web Trading
908icon908icon
Analysis Center
Analysis Center
546icon546icon
Offers
Offers