ACBS provides in-depth market and business analysis information, supporting investors in making effective decisions
ACBS continuously updates in-depth analysis and outstanding investment recommendations, helping investors quickly grasp market developments and potential stock trends. Below are some reports of interest:
In the context of a constantly changing market, selecting the right sectors with strong growth potential is a key factor in optimizing investment returns. Based on ACBS’s trusted data analysis, several standout sectors are expected to deliver notable growth:
Using our internal evaluation system, ACBS has built a watchlist featuring stocks with high potential for price appreciation in the near future. The percentage figures represent the estimated upside potential.
Ticker | Industry | Recommendations | Current price | Target | Profit rate | Recommendation date |
---|---|---|---|---|---|---|
KBC | Bất động sản | Trung lập | 33,250 | 32,700 | -1.65% | 26/02/2025 |
GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 59,000 | 73,800 | 25.08% | 29/07/2025 |
DPM | Hóa chất | Mua | 28,400 | 42,000 | 47.89% | 04/08/2025 |
STB | Ngân hàng | Trung lập | 54,000 | 50,700 | -6.11% | 25/04/2025 |
IMP | Y tế | Kém khả quan | 53,900 | 48,300 | -10.39% | 22/04/2025 |
PTB | Hàng cá nhân & Gia dụng | Khả quan | 54,200 | 59,900 | 10.52% | 25/04/2025 |
SIP | Bất động sản | Mua | 65,700 | 95,200 | 44.9% | 07/02/2025 |
DCM | Hóa chất | Trung lập | 41,500 | 40,000 | -3.61% | 30/07/2025 |
VHM | Bất động sản | Bán | 94,800 | 69,700 | -26.48% | 21/05/2025 |
MBB | Ngân hàng | Kém khả quan | 30,550 | 26,000 | -14.89% | 29/04/2025 |
VIB | Ngân hàng | Trung lập | 20,250 | 19,400 | -4.2% | 01/08/2025 |
HHV | Xây dựng và Vật liệu | Khả quan | 13,700 | 16,000 | 16.79% | 06/05/2025 |
HPG | Tài nguyên Cơ bản | Khả quan | 28,000 | 32,900 | 17.5% | 17/09/2024 |
PLX | Tiện ích | Khả quan | 38,200 | 45,700 | 19.63% | 18/11/2024 |
NT2 | Tiện ích | Trung lập | 21,650 | 19,700 | -9.01% | 23/07/2025 |
BSR | Dầu khí | Bán | 22,500 | 17,900 | -20.44% | 16/05/2025 |
SAB | Mua | 47,850 | 151,247 | 216.09% | 18/03/2025 | |
POW | Tiện ích | Trung lập | 15,150 | 15,200 | 0.33% | 06/08/2025 |
MSN | Mua | 76,700 | 115,922 | 51.14% | 25/03/2025 | |
IDC | Bất động sản | Mua | 45,900 | 65,400 | 42.48% | 19/02/2025 |
VNM | Khả quan | 60,800 | 68,300 | 12.34% | 14/05/2025 | |
PNJ | Bán lẻ | Trung lập | 85,800 | 92,000 | 7.23% | 04/08/2025 |
NVL | Bất động sản | Mua | 18,550 | 66,000 | 255.8% | 23/01/2025 |
FRT | Bán lẻ | Trung lập | 151,500 | 161,500 | 6.6% | 06/08/2025 |
VHC | Thực phẩm và đồ uống | Mua | 58,500 | 101,000 | 72.65% | 05/11/2024 |
STK | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 25,000 | 698,090 | 2,692.36% | 13/09/2022 |
HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 58,200 | 58,200 | 0% | 11/01/2024 |
CTG | Ngân hàng | Kém khả quan | 47,700 | 40,600 | -14.88% | 29/05/2025 |
PVT | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 18,950 | 20,800 | 9.76% | 07/08/2025 |
BID | Ngân hàng | Khả quan | 39,700 | 44,000 | 10.83% | 27/03/2025 |
GAS | Tiện ích | Trung lập | 70,200 | 74,900 | 6.7% | 07/08/2025 |
PVD | Dầu khí | Mua | 23,000 | 29,200 | 26.96% | 22/04/2025 |
FPT | Viễn thông | Khả quan | 105,600 | 125,900 | 19.22% | 25/07/2025 |
HDG | Bất động sản | Khả quan | 28,000 | 32,400 | 15.71% | 09/07/2025 |
PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 26,400 | 32,800 | 24.24% | 23/01/2025 |
CTD | Xây dựng và Vật liệu | Khả quan | 82,600 | 96,000 | 16.22% | 09/05/2025 |
VRE | Bán lẻ | Bán | 30,000 | 21,800 | -27.33% | 25/04/2025 |
QTP | Tiện ích | Khả quan | 13,100 | 14,600 | 11.45% | 22/07/2025 |
A32 | Hàng cá nhân & Gia dụng | Bán | 35,700 | 8,000 | -77.59% | 14/05/2025 |
GEG | Tiện ích | Trung lập | 17,000 | 17,700 | 4.12% | 30/07/2025 |
DHC | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 31,550 | 42,400 | 34.39% | 03/03/2025 |
BCM | Bất động sản | Mua | 70,600 | 92,000 | 30.31% | 17/03/2025 |
TCB | Ngân hàng | Trung lập | 37,850 | 35,050 | -7.4% | 25/07/2025 |
DHG | Y tế | Mua | 102,600 | 127,400 | 24.17% | 26/02/2025 |
VSC | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Bán | 25,100 | 17,900 | -28.69% | 28/03/2025 |
NLG | Bất động sản | Trung lập | 42,400 | 45,600 | 7.55% | 31/07/2025 |
DGC | Hóa chất | Trung lập | 107,500 | 108,400 | 0.84% | 24/07/2025 |
DPG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 45,800 | 63,900 | 39.52% | 26/05/2025 |
MWG | Bán lẻ | Trung lập | 72,000 | 68,500 | -4.86% | 05/03/2025 |
L18 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 31,000 | 41,600 | 34.19% | 14/05/2023 |
KDH | Bất động sản | Trung lập | 31,700 | 31,000 | -2.21% | 06/08/2025 |
REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 68,000 | 71,300 | 4.85% | 04/08/2025 |
PVS | Dầu khí | Mua | 37,700 | 46,800 | 24.14% | 31/07/2024 |
SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 64,500 | 100,800 | 56.28% | 11/05/2025 |
VCG | Xây dựng và Vật liệu | Khả quan | 26,350 | 29,000 | 10.06% | 08/05/2025 |
VCB | Ngân hàng | Trung lập | 61,900 | 66,600 | 7.59% | 14/03/2025 |
Tracking the performance of ACBS's portfolios based on in-depth analysis that is constantly updated, transparent and easy to understand
Danh mục chiến lược ACBS 2025
Ticker | Returns | Ownership |
---|
BCM | 4.03% | 0% |
BID | 3.62% | 8% |
CTD | 0.91% | 0% |
CTG | 17.48% | 9% |
DCM | 11.13% | 6% |
HAH | 13.23% | 0% |
HDG | 6.34% | 4% |
HHV | 10.33% | 3% |
HPG | 7.26% | 4% |
MWG | 4.98% | 6% |
POW | 20.3% | 4% |
SIP | -13.22% | 0% |
STB | 31.94% | 12% |
TCB | 31.99% | 8% |
VCG | 1.7% | 5% |
VND | 3.95% | 6% |
Join the webinar to stay updated on market trends, discover effective investment strategies and learn from leading experts.
Just a few simple steps, open an ACBS account to access the stock market, trade quickly and optimize investment opportunities.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Enim aliquam ultricies amet eu.