ACBS provides in-depth market and business analysis information, supporting investors in making effective decisions
ACBS continuously updates in-depth analysis and outstanding investment recommendations, helping investors quickly grasp market developments and potential stock trends. Below are some reports of interest:
Macro Update – May 2026: MANUFACTURING REBOUNDS AMID MARGIN COMPRESSION AND TARIFF RISKS
In the context of a constantly changing market, selecting the right sectors with strong growth potential is a key factor in optimizing investment returns. Based on ACBS’s trusted data analysis, several standout sectors are expected to deliver notable growth:
Using our internal evaluation system, ACBS has built a watchlist featuring stocks with high potential for price appreciation in the near future. The percentage figures represent the estimated upside potential.
| Ticker | Industry | Recommendations | Current price | Target | Profit rate | Recommendation date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC | Bất động sản | Mua | 29,250 | 36,800 | 25.81% | 15/05/2026 |
| GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Neutral | 76,400 | 77,100 | 0.92% | 01/06/2026 |
| PHP | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 38,600 | 48,799 | 26.42% | |
| DPM | Hóa chất | Mua | 22,850 | 33,900 | 48.36% | 18/03/2026 |
| PHR | Hóa chất | Mua | 63,800 | 80,900 | 26.8% | 23/06/2026 |
| PVB | Hóa chất | Mua | 24,200 | 34,800 | 43.8% | 29/05/2026 |
| STB | Ngân hàng | Bán | 72,000 | 50,700 | -29.58% | 25/04/2025 |
| BMP | Xây dựng và Vật liệu | Positive outlook | 153,600 | 176,400 | 14.84% | 22/01/2026 |
| IMP | Y tế | Neutral | 42,950 | 44,500 | 3.61% | 22/05/2026 |
| MIG | Bảo hiểm | Positive outlook | 17,600 | 21,000 | 19.32% | 09/06/2026 |
| SIP | Bất động sản | Mua | 49,950 | 72,500 | 45.15% | 12/05/2026 |
| DCM | Hóa chất | Mua | 35,350 | 52,380 | 48.18% | 18/03/2026 |
| VHM | Bất động sản | Bán | 151,600 | 108,500 | -28.43% | 18/03/2026 |
| LCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 8,500 | 13,700 | 61.18% | 29/04/2026 |
| NTP | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 50,600 | 75,400 | 49.01% | 30/01/2026 |
| MBB | Ngân hàng | Positive outlook | 25,600 | 29,000 | 13.28% | 09/12/2025 |
| VIB | Ngân hàng | Mua | 16,450 | 20,200 | 22.8% | 09/12/2025 |
| HHV | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 11,300 | 16,500 | 46.02% | 11/02/2026 |
| HPG | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 23,250 | 35,700 | 53.55% | 05/02/2026 |
| PLX | Tiện ích | Mua | 36,550 | 49,600 | 35.7% | 09/04/2026 |
| NT2 | Tiện ích | Positive outlook | 22,650 | 25,600 | 13.02% | 07/05/2026 |
| BSR | Dầu khí | Mua | 24,700 | 36,200 | 46.56% | 29/05/2026 |
| POW | Tiện ích | Positive outlook | 14,900 | 17,100 | 14.77% | 12/05/2026 |
| IDC | Bất động sản | Mua | 40,700 | 53,600 | 31.7% | 28/04/2026 |
| NTC | Bất động sản | Positive outlook | 133,300 | 147,400 | 10.58% | 29/06/2026 |
| VNM | Mua | 54,900 | 72,000 | 31.15% | 11/05/2026 | |
| PNJ | Bán lẻ | Mua | 58,700 | 110,500 | 88.25% | 15/05/2026 |
| FRT | Bán lẻ | Mua | 120,400 | 175,200 | 45.51% | 05/05/2026 |
| HDB | Ngân hàng | Positive outlook | 26,950 | 30,000 | 11.32% | 10/04/2026 |
| VPB | Ngân hàng | Neutral | 27,800 | 30,000 | 7.91% | 31/03/2026 |
| HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 51,900 | 66,000 | 27.17% | 05/02/2026 |
| TNG | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 19,400 | 24,300 | 25.26% | 27/01/2026 |
| MSH | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 33,100 | 45,500 | 37.46% | |
| CTG | Ngân hàng | Mua | 34,150 | 50,000 | 46.41% | 09/06/2026 |
| TV2 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 28,650 | 0 | 22.81% | |
| PVT | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 19,800 | 28,200 | 42.42% | 08/05/2026 |
| GAS | Tiện ích | Mua | 75,300 | 102,800 | 36.52% | 11/06/2026 |
| BID | Ngân hàng | Neutral | 42,250 | 44,000 | 4.14% | 27/03/2025 |
| FPT | Viễn thông | Mua | 72,300 | 117,000 | 61.83% | 17/04/2026 |
| PVD | Dầu khí | Mua | 32,550 | 40,500 | 24.42% | 29/05/2026 |
| HDG | Bất động sản | Mua | 20,000 | 26,098 | 30.49% | 26/05/2026 |
| PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 22,000 | 32,800 | 49.09% | 06/11/2025 |
| CTD | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 72,000 | 99,800 | 38.61% | 03/02/2026 |
| VRE | Bán lẻ | Mua | 28,150 | 36,000 | 27.89% | 27/01/2026 |
| QTP | Tiện ích | Mua | 11,500 | 14,000 | 21.74% | 05/05/2026 |
| DBC | Mua | 18,500 | 34,000 | 83.78% | ||
| GEG | Tiện ích | Mua | 13,700 | 18,400 | 34.31% | 08/05/2026 |
| DHC | Tài nguyên Cơ bản | Neutral | 33,500 | 34,500 | 2.99% | 03/03/2025 |
| OIL | Dầu khí | Mua | 13,100 | 16,700 | 27.48% | 29/05/2026 |
| BCM | Bất động sản | Mua | 51,100 | 73,100 | 43.05% | 26/06/2026 |
| TCB | Ngân hàng | Positive outlook | 33,600 | 39,000 | 16.07% | 05/12/2025 |
| DHG | Y tế | Mua | 93,600 | 127,400 | 36.11% | 26/02/2025 |
| NLG | Bất động sản | Mua | 25,800 | 38,700 | 50% | 07/05/2026 |
| DGC | Hóa chất | Mua | 47,700 | 108,000 | 126.42% | 27/10/2025 |
| DPG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 35,600 | 56,600 | 58.99% | 26/11/2025 |
| TLG | Bán lẻ | Neutral | 49,600 | 51,000 | 2.82% | 01/06/2026 |
| HT1 | Mua | 13,350 | 20,800 | 55.81% | 25/11/2025 | |
| MWG | Bán lẻ | Mua | 78,900 | 109,500 | 38.78% | 10/06/2026 |
| KDH | Bất động sản | Mua | 21,300 | 34,100 | 60.09% | 08/05/2026 |
| REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 48,800 | 61,400 | 25.82% | 09/06/2026 |
| PVS | Dầu khí | Mua | 38,100 | 49,400 | 29.66% | 29/05/2026 |
| SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 49,250 | 70,500 | 43.15% | 22/08/2025 |
| VCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 20,700 | 35,000 | 69.08% | 09/12/2025 |
| VCB | Ngân hàng | Positive outlook | 62,000 | 69,300 | 11.77% | 10/12/2025 |
Tracking the performance of ACBS's portfolios based on in-depth analysis that is constantly updated, transparent and easy to understand
Danh mục chiến lược ACBS 2026
| Ticker | Returns | Ownership |
|---|
| CTG | -8.82% | 10% |
| DCM | -13.15% | 3% |
| FPT | -25.85% | 4% |
| GAS | -37.1% | 8% |
| HPG | -12.6% | 11% |
| MBB | -4.12% | 8% |
| MSN | -7.48% | 7% |
| MWG | -12.14% | 8% |
| SSI | -0.55% | 4% |
| VCB | 4.03% | 18% |
| VPB | -4.96% | 8% |
Join the webinar to stay updated on market trends, discover effective investment strategies and learn from leading experts.
Just a few simple steps, open an ACBS account to access the stock market, trade quickly and optimize investment opportunities.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Enim aliquam ultricies amet eu.