ACBS provides in-depth market and business analysis information, supporting investors in making effective decisions
ACBS continuously updates in-depth analysis and outstanding investment recommendations, helping investors quickly grasp market developments and potential stock trends. Below are some reports of interest:
In the context of a constantly changing market, selecting the right sectors with strong growth potential is a key factor in optimizing investment returns. Based on ACBS’s trusted data analysis, several standout sectors are expected to deliver notable growth:
Using our internal evaluation system, ACBS has built a watchlist featuring stocks with high potential for price appreciation in the near future. The percentage figures represent the estimated upside potential.
| Ticker | Industry | Recommendations | Current price | Target | Profit rate | Recommendation date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC | Bất động sản | Positive outlook | 30,700 | 36,800 | 19.87% | 15/05/2026 |
| GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Neutral | 76,000 | 77,100 | 1.45% | 01/06/2026 |
| PHP | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 37,900 | 48,799 | 28.76% | |
| DPM | Hóa chất | Mua | 24,200 | 33,900 | 40.08% | 18/03/2026 |
| PVB | Hóa chất | Mua | 25,100 | 34,800 | 38.65% | 29/05/2026 |
| STB | Ngân hàng | Bán | 70,900 | 50,700 | -28.49% | 25/04/2025 |
| BMP | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 135,000 | 176,400 | 30.67% | 22/01/2026 |
| IMP | Y tế | Neutral | 46,150 | 44,500 | -3.58% | 22/05/2026 |
| MIG | Bảo hiểm | Positive outlook | 18,000 | 21,000 | 16.67% | 09/06/2026 |
| SIP | Bất động sản | Mua | 52,000 | 72,500 | 39.42% | 12/05/2026 |
| DCM | Hóa chất | Mua | 38,200 | 52,380 | 37.12% | 18/03/2026 |
| VHM | Bất động sản | Bán | 138,700 | 108,500 | -21.77% | 18/03/2026 |
| LCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 9,160 | 13,700 | 49.56% | 29/04/2026 |
| NTP | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 49,900 | 75,400 | 51.1% | 30/01/2026 |
| VIB | Ngân hàng | Mua | 16,150 | 20,200 | 25.08% | 09/12/2025 |
| MBB | Ngân hàng | Positive outlook | 24,850 | 29,000 | 16.7% | 09/12/2025 |
| HHV | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 11,400 | 16,500 | 44.74% | 11/02/2026 |
| HPG | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 23,200 | 35,700 | 53.88% | 05/02/2026 |
| PLX | Tiện ích | Mua | 40,050 | 49,600 | 23.85% | 09/04/2026 |
| NT2 | Tiện ích | Positive outlook | 22,400 | 25,600 | 14.29% | 07/05/2026 |
| BSR | Dầu khí | Mua | 28,100 | 36,200 | 28.83% | 29/05/2026 |
| POW | Tiện ích | Mua | 13,500 | 17,100 | 26.67% | 12/05/2026 |
| IDC | Bất động sản | Mua | 43,500 | 53,600 | 23.22% | 28/04/2026 |
| NTC | Bất động sản | Mua | 137,800 | 226,600 | 64.44% | 13/11/2025 |
| VNM | Mua | 59,000 | 72,000 | 22.03% | 11/05/2026 | |
| PNJ | Bán lẻ | Mua | 62,000 | 110,500 | 78.23% | 15/05/2026 |
| FRT | Bán lẻ | Mua | 121,000 | 175,200 | 44.79% | 05/05/2026 |
| HDB | Ngân hàng | Positive outlook | 25,200 | 30,000 | 19.05% | 10/04/2026 |
| VPB | Ngân hàng | Positive outlook | 26,000 | 30,000 | 15.38% | 31/03/2026 |
| HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 53,300 | 66,000 | 23.83% | 05/02/2026 |
| TNG | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 18,900 | 24,300 | 28.57% | 27/01/2026 |
| MSH | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 33,700 | 45,500 | 35.01% | |
| CTG | Ngân hàng | Mua | 33,400 | 50,000 | 49.7% | 09/06/2026 |
| TV2 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 28,750 | 0 | 22.81% | |
| PVT | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 19,650 | 28,200 | 43.51% | 08/05/2026 |
| GAS | Tiện ích | Mua | 85,100 | 102,800 | 20.8% | 11/06/2026 |
| BID | Ngân hàng | Neutral | 41,050 | 44,000 | 7.19% | 27/03/2025 |
| PVD | Dầu khí | Mua | 30,000 | 40,500 | 35% | 29/05/2026 |
| FPT | Viễn thông | Mua | 73,500 | 117,000 | 59.18% | 17/04/2026 |
| HDG | Bất động sản | Mua | 21,150 | 26,098 | 23.39% | 26/05/2026 |
| PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 19,550 | 32,800 | 67.77% | 06/11/2025 |
| CTD | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 70,800 | 105,000 | 48.31% | 03/02/2026 |
| VRE | Bán lẻ | Mua | 28,600 | 36,000 | 25.87% | 27/01/2026 |
| QTP | Tiện ích | Positive outlook | 11,900 | 14,000 | 17.65% | 05/05/2026 |
| DBC | Mua | 18,500 | 34,000 | 83.78% | ||
| GEG | Tiện ích | Mua | 13,350 | 18,400 | 37.83% | 08/05/2026 |
| DHC | Tài nguyên Cơ bản | Neutral | 37,000 | 34,500 | -6.76% | 03/03/2025 |
| OIL | Dầu khí | Positive outlook | 14,400 | 16,700 | 15.97% | 29/05/2026 |
| BCM | Bất động sản | Mua | 52,600 | 73,100 | 38.97% | 27/05/2026 |
| DHG | Y tế | Mua | 93,200 | 127,400 | 36.7% | 26/02/2025 |
| TCB | Ngân hàng | Mua | 31,250 | 39,000 | 24.8% | 05/12/2025 |
| NLG | Bất động sản | Mua | 25,400 | 38,700 | 52.36% | 07/05/2026 |
| DGC | Hóa chất | Mua | 45,750 | 108,000 | 136.07% | 27/10/2025 |
| DPG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 39,450 | 56,600 | 43.47% | 26/11/2025 |
| TLG | Bán lẻ | Neutral | 48,050 | 51,000 | 6.14% | 01/06/2026 |
| MWG | Bán lẻ | Mua | 76,400 | 109,500 | 43.32% | 10/06/2026 |
| HT1 | Mua | 13,600 | 20,800 | 52.94% | 25/11/2025 | |
| KDH | Bất động sản | Mua | 23,100 | 34,100 | 47.62% | 08/05/2026 |
| REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 50,400 | 61,400 | 21.83% | 09/06/2026 |
| PVS | Dầu khí | Mua | 38,500 | 49,400 | 28.31% | 29/05/2026 |
| VCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 19,600 | 35,000 | 78.57% | 09/12/2025 |
| SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 49,950 | 70,500 | 41.14% | 22/08/2025 |
| VCB | Ngân hàng | Positive outlook | 61,600 | 69,300 | 12.5% | 10/12/2025 |
Tracking the performance of ACBS's portfolios based on in-depth analysis that is constantly updated, transparent and easy to understand
Danh mục chiến lược ACBS 2026
| Ticker | Returns | Ownership |
|---|
| CTG | -10.82% | 10% |
| DCM | -6.15% | 4% |
| FPT | -24.62% | 5% |
| GAS | -28.91% | 9% |
| HPG | -12.79% | 10% |
| MBB | -6.93% | 8% |
| MSN | -8.38% | 8% |
| MWG | -14.93% | 8% |
| SSI | -4.91% | 4% |
| VCB | 3.36% | 18% |
| VPB | -11.12% | 8% |
Join the webinar to stay updated on market trends, discover effective investment strategies and learn from leading experts.
Just a few simple steps, open an ACBS account to access the stock market, trade quickly and optimize investment opportunities.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Enim aliquam ultricies amet eu.