ACBS provides in-depth market and business analysis information, supporting investors in making effective decisions
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ante magna in urna nisi a sed. Mauris sagittis pulvinar nulla ultricies.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Ante magna in urna nisi a sed. Mauris sagittis pulvinar nulla ultricies.
Ticker | Industry | Recommendations | Current price | Target | Profit rate | Recommendation date |
---|---|---|---|---|---|---|
KBC | Bất động sản | Mua | 26,450 | 32,700 | 23.63% | 26/02/2025 |
GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 55,400 | 73,800 | 33.21% | 15/06/2024 |
DPM | Hóa chất | Trung lập | 37,800 | 37,000 | -2.12% | 07/05/2025 |
STB | Ngân hàng | Trung lập | 46,350 | 50,700 | 9.39% | 25/04/2025 |
IMP | Y tế | Trung lập | 51,400 | 48,300 | -6.03% | 22/04/2025 |
PTB | Hàng cá nhân & Gia dụng | Khả quan | 52,900 | 59,900 | 13.23% | 25/04/2025 |
SIP | Bất động sản | Mua | 68,200 | 95,200 | 39.59% | 07/02/2025 |
DCM | Hóa chất | Trung lập | 33,650 | 36,300 | 7.88% | 08/05/2025 |
VHM | Bất động sản | Trung lập | 77,000 | 69,700 | -9.48% | 21/05/2025 |
MBB | Ngân hàng | Trung lập | 25,700 | 26,000 | 1.17% | 29/04/2025 |
VIB | Ngân hàng | Trung lập | 18,100 | 19,000 | 4.97% | 04/11/2024 |
HHV | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 12,350 | 16,000 | 29.55% | 06/05/2025 |
HPG | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 22,850 | 32,900 | 43.98% | 17/09/2024 |
PLX | Tiện ích | Mua | 37,300 | 45,700 | 22.52% | 18/11/2024 |
NT2 | Tiện ích | Trung lập | 19,300 | 19,700 | 2.07% | 10/02/2025 |
BSR | Dầu khí | Trung lập | 17,750 | 17,900 | 0.85% | 16/05/2025 |
SAB | Mua | 50,600 | 151,247 | 198.91% | 18/03/2025 | |
POW | Tiện ích | Trung lập | 12,950 | 13,900 | 7.34% | 14/11/2024 |
IDC | Bất động sản | Mua | 43,900 | 65,400 | 48.97% | 19/02/2025 |
MSN | Mua | 76,800 | 115,922 | 50.94% | 25/03/2025 | |
VNM | Khả quan | 57,800 | 68,300 | 18.17% | 14/05/2025 | |
PNJ | Bán lẻ | Trung lập | 81,900 | 88,000 | 7.45% | 29/04/2025 |
FRT | Bán lẻ | Trung lập | 175,500 | 179,400 | 2.22% | 15/05/2025 |
VHC | Thực phẩm và đồ uống | Mua | 59,700 | 101,000 | 69.18% | 05/11/2024 |
STK | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 26,550 | 698,090 | 2,529.34% | 13/09/2022 |
HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Kém khả quan | 66,100 | 58,200 | -11.95% | 11/01/2024 |
CTG | Ngân hàng | Mua | 41,950 | 50,400 | 20.14% | 29/05/2025 |
BID | Ngân hàng | Mua | 36,100 | 44,000 | 21.88% | 27/03/2025 |
GAS | Tiện ích | Khả quan | 68,000 | 76,200 | 12.06% | 12/11/2024 |
FPT | Viễn thông | Khả quan | 117,300 | 139,200 | 18.67% | 17/04/2025 |
PVD | Dầu khí | Mua | 19,800 | 29,200 | 47.47% | 22/04/2025 |
HDG | Bất động sản | Mua | 25,150 | 31,000 | 23.26% | 03/01/2024 |
PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 21,900 | 32,800 | 49.77% | 23/01/2025 |
CTD | Xây dựng và Vật liệu | Khả quan | 84,000 | 96,000 | 14.29% | 09/05/2025 |
VRE | Bán lẻ | Kém khả quan | 24,800 | 21,800 | -12.1% | 25/04/2025 |
QTP | Tiện ích | Trung lập | 13,300 | 14,600 | 9.77% | 16/04/2025 |
A32 | Hàng cá nhân & Gia dụng | Bán | 39,500 | 8,000 | -79.75% | 14/05/2025 |
GEG | Tiện ích | Trung lập | 16,250 | 17,700 | 8.92% | 05/01/2025 |
DHC | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 26,250 | 42,400 | 61.52% | 03/03/2025 |
BCM | Bất động sản | Mua | 63,000 | 92,000 | 46.03% | 17/03/2025 |
DHG | Y tế | Mua | 99,500 | 127,400 | 28.04% | 26/02/2025 |
TCB | Ngân hàng | Trung lập | 33,950 | 33,100 | -2.5% | 26/08/2022 |
VSC | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Khả quan | 15,600 | 17,900 | 14.74% | 28/03/2025 |
NLG | Bất động sản | Khả quan | 37,100 | 43,400 | 16.98% | 09/05/2025 |
DGC | Hóa chất | Trung lập | 98,900 | 108,400 | 9.61% | 16/04/2025 |
DPG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 43,150 | 63,900 | 48.09% | 26/05/2025 |
MWG | Bán lẻ | Trung lập | 65,800 | 68,500 | 4.1% | 05/03/2025 |
L18 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 28,800 | 50,000 | 73.61% | 14/05/2023 |
KDH | Bất động sản | Khả quan | 29,000 | 33,800 | 16.55% | 25/04/2025 |
REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Khả quan | 67,300 | 75,800 | 12.63% | 15/04/2025 |
PVS | Dầu khí | Mua | 32,100 | 46,800 | 45.79% | 31/07/2024 |
SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 68,500 | 100,800 | 47.15% | 11/05/2025 |
VCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 22,000 | 29,000 | 31.82% | 08/05/2025 |
VCB | Ngân hàng | Khả quan | 56,700 | 66,600 | 17.46% | 14/03/2025 |
Dù bạn sử dụng máy tính hay điện thoại, ACBS mang đến giải pháp giao dịch tiện lợi và an toàn, giúp bạn dễ dàng theo dõi thị trường và đầu tư hiệu quả.
Danh mục chiến lược ACBS 2025
Ticker | Returns | Ownership |
---|
BCM | -7.24% | 5% |
BID | -5.88% | 6% |
CTD | 3.12% | 7% |
CTG | 5.86% | 6% |
HAH | 28.59% | 0% |
HDG | -4.31% | 4% |
HHV | 0.3% | 3% |
HPG | -12.97% | 4% |
POW | 5.19% | 3% |
SIP | -11.44% | 6% |
STB | 18.17% | 10% |
TCB | 24.37% | 8% |
Join the webinar to stay updated on market trends, discover effective investment strategies and learn from leading experts.
Just a few simple steps, open an ACBS account to access the stock market, trade quickly and optimize investment opportunities.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Enim aliquam ultricies amet eu.