ACBS provides in-depth market and business analysis information, supporting investors in making effective decisions
ACBS continuously updates in-depth analysis and outstanding investment recommendations, helping investors quickly grasp market developments and potential stock trends. Below are some reports of interest:
MARKET STRATEGY REPORT 2026 – BUILDING STRATEGIC POSITIONING
In the context of a constantly changing market, selecting the right sectors with strong growth potential is a key factor in optimizing investment returns. Based on ACBS’s trusted data analysis, several standout sectors are expected to deliver notable growth:
Using our internal evaluation system, ACBS has built a watchlist featuring stocks with high potential for price appreciation in the near future. The percentage figures represent the estimated upside potential.
| Ticker | Industry | Recommendations | Current price | Target | Profit rate | Recommendation date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC | Bất động sản | Mua | 34,700 | 41,900 | 20.75% | 25/11/2025 |
| GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Neutral | 80,600 | 76,300 | -5.33% | 10/02/2026 |
| DPM | Hóa chất | Neutral | 30,100 | 28,500 | -5.32% | 11/02/2026 |
| PVB | Hóa chất | Neutral | 40,500 | 39,800 | -1.73% | 26/01/2026 |
| STB | Ngân hàng | Bán | 69,500 | 50,700 | -27.05% | 25/04/2025 |
| BMP | Xây dựng và Vật liệu | Positive outlook | 160,000 | 181,600 | 13.5% | 22/01/2026 |
| IMP | Y tế | Positive outlook | 54,200 | 60,000 | 10.7% | 11/11/2025 |
| SIP | Bất động sản | Positive outlook | 61,500 | 72,500 | 17.89% | 05/02/2026 |
| DCM | Hóa chất | Neutral | 46,500 | 43,150 | -7.2% | 03/02/2026 |
| VHM | Bất động sản | Mua | 95,600 | 117,700 | 23.12% | 03/12/2025 |
| NTP | Xây dựng và Vật liệu | Positive outlook | 64,200 | 75,400 | 17.45% | 30/01/2026 |
| MBB | Ngân hàng | Neutral | 27,650 | 29,000 | 4.88% | 09/12/2025 |
| VIB | Ngân hàng | Positive outlook | 16,950 | 20,200 | 19.17% | 09/12/2025 |
| HHV | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 12,150 | 16,500 | 35.8% | 11/02/2026 |
| HPG | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 28,550 | 35,700 | 25.04% | 05/02/2026 |
| PLX | Tiện ích | Bán | 60,200 | 39,000 | -35.22% | 06/11/2025 |
| NT2 | Tiện ích | Negative outlook | 28,400 | 24,400 | -14.08% | 21/01/2026 |
| BSR | Dầu khí | Bán | 33,650 | 25,300 | -24.81% | 11/02/2026 |
| POW | Tiện ích | Neutral | 15,800 | 16,900 | 6.96% | 06/02/2026 |
| NTC | Bất động sản | Mua | 153,000 | 226,600 | 48.1% | 13/11/2025 |
| IDC | Bất động sản | Neutral | 49,600 | 51,900 | 4.64% | 10/11/2025 |
| VNM | Neutral | 65,500 | 72,000 | 9.92% | 12/02/2026 | |
| PNJ | Bán lẻ | Neutral | 123,500 | 132,000 | 6.88% | 05/02/2026 |
| FRT | Bán lẻ | Neutral | 165,900 | 163,000 | -1.75% | 04/11/2025 |
| HDB | Ngân hàng | Neutral | 26,950 | 26,448 | -1.86% | 04/11/2025 |
| VPB | Ngân hàng | Mua | 28,250 | 37,000 | 30.97% | 17/10/2025 |
| HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Neutral | 66,700 | 66,000 | -1.05% | 05/02/2026 |
| TNG | Hàng cá nhân & Gia dụng | Neutral | 25,800 | 24,300 | -5.81% | 27/01/2026 |
| MSH | Hàng cá nhân & Gia dụng | Positive outlook | 38,150 | 45,500 | 19.27% | |
| CTG | Ngân hàng | Positive outlook | 36,850 | 43,972 | 19.33% | 04/12/2025 |
| TV2 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 42,600 | 0 | 22.81% | |
| GAS | Tiện ích | Bán | 113,500 | 66,600 | -41.32% | 05/12/2025 |
| BID | Ngân hàng | Neutral | 45,550 | 44,000 | -3.4% | 27/03/2025 |
| PVD | Dầu khí | Neutral | 41,350 | 37,900 | -8.34% | 06/02/2026 |
| FPT | Viễn thông | Mua | 89,800 | 122,400 | 36.3% | 28/10/2025 |
| HDG | Bất động sản | Positive outlook | 27,950 | 32,400 | 15.92% | 06/11/2025 |
| PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Neutral | 30,750 | 32,800 | 6.67% | 06/11/2025 |
| CTD | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 86,500 | 105,000 | 21.39% | 03/02/2026 |
| VRE | Bán lẻ | Mua | 27,450 | 36,000 | 31.15% | 27/01/2026 |
| QTP | Tiện ích | Neutral | 13,400 | 14,500 | 8.21% | 26/01/2026 |
| DBC | Mua | 25,750 | 34,000 | 32.04% | ||
| GEG | Tiện ích | Positive outlook | 15,900 | 18,400 | 15.72% | 02/02/2026 |
| DHC | Tài nguyên Cơ bản | Negative outlook | 38,950 | 34,500 | -11.42% | 03/03/2025 |
| BCM | Bất động sản | Positive outlook | 64,400 | 76,600 | 18.94% | 09/02/2026 |
| TCB | Ngân hàng | Positive outlook | 34,800 | 39,000 | 12.07% | 05/12/2025 |
| DHG | Y tế | Mua | 103,500 | 127,400 | 23.09% | 26/02/2025 |
| NLG | Bất động sản | Mua | 26,400 | 47,000 | 78.03% | 24/11/2025 |
| DGC | Hóa chất | Mua | 74,400 | 108,000 | 45.16% | 27/10/2025 |
| DPG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 45,250 | 56,600 | 25.08% | 26/11/2025 |
| TLG | Bán lẻ | Positive outlook | 54,800 | 61,200 | 11.68% | 09/02/2026 |
| HT1 | Positive outlook | 17,850 | 20,800 | 16.53% | 25/11/2025 | |
| MWG | Bán lẻ | Positive outlook | 89,600 | 107,000 | 19.42% | 27/12/2026 |
| KDH | Bất động sản | Mua | 27,250 | 33,400 | 22.57% | 02/02/2026 |
| REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Positive outlook | 64,100 | 71,300 | 11.23% | 05/11/2025 |
| PVS | Dầu khí | Neutral | 51,200 | 47,800 | -6.64% | 30/01/2026 |
| VCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 19,150 | 35,000 | 82.77% | 09/12/2025 |
| SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 57,000 | 70,500 | 23.68% | 22/08/2025 |
| VCB | Ngân hàng | Neutral | 63,500 | 69,300 | 9.13% | 10/12/2025 |
Tracking the performance of ACBS's portfolios based on in-depth analysis that is constantly updated, transparent and easy to understand
Danh mục chiến lược ACBS 2026
| Ticker | Returns | Ownership |
|---|
| CTG | -1.61% | 9% |
| FPT | -8.11% | 9% |
| FRT | 10.75% | 11% |
| HPG | 7.15% | 11% |
| KDH | -13.4% | 4% |
| MBB | 3.56% | 7% |
| MWG | 0.23% | 9% |
| STB | 25.47% | 13% |
| VCB | 5.54% | 16% |
| VCG | -16.71% | 5% |
| VHM | -32.78% | 7% |
| VPB | -4.11% | 7% |
Join the webinar to stay updated on market trends, discover effective investment strategies and learn from leading experts.
Just a few simple steps, open an ACBS account to access the stock market, trade quickly and optimize investment opportunities.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Enim aliquam ultricies amet eu.