Hotline: (028) 7303 7979
ACBS cung cấp thông tin phân tích thị trường và doanh nghiệp chuyên sâu, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định hiệu quả
ACBS liên tục cập nhật những phân tích chuyên sâu và khuyến nghị đầu tư nổi bật, giúp nhà đầu tư nắm bắt nhanh diễn biến thị trường và xu hướng cổ phiếu tiềm năng. Dưới đây là một số báo cáo đang được quan tâm:
BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025: THANH KHOẢN HỖ TRỢ ĐÀ TĂNG
Ngành Dệt May & Chuỗi Cung Ứng: Củng cố nội lực để biến thách thức thành cơ hội
Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, việc lựa chọn đúng ngành có tiềm năng tăng trưởng là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Dựa trên phân tích dữ liệu uy tín từ ACBS, một số ngành nổi bật với mức tăng trưởng kỳ vọng đáng kể:
Dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ, ACBS xây dựng danh mục theo dõi gồm các mã cổ phiếu được đánh giá cao về độ tiềm năng tăng giá trong thời gian tới. Chỉ số phần trăm thể hiện mức kỳ vọng tiềm năng.
| Mã | Ngành | Khuyến nghị | Giá hiện tại | Mục tiêu | Tỷ lệ tăng giá | Ngày khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC | Bất động sản | Khả quan | 35.500 | 42.100 | 18,59% | 22/08/2025 |
| GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 70.500 | 73.800 | 4,68% | 29/07/2025 |
| DPM | Hóa chất | Khả quan | 24.000 | 27.200 | 13,33% | 30/10/2025 |
| STB | Ngân hàng | Kém khả quan | 56.900 | 50.700 | -10,9% | 25/04/2025 |
| IMP | Y tế | Mua | 48.550 | 59.800 | 23,17% | 04/09/2025 |
| SIP | Bất động sản | Mua | 56.300 | 76.800 | 36,41% | 14/08/2025 |
| DCM | Hóa chất | Khả quan | 35.300 | 40.000 | 13,31% | 30/07/2025 |
| VHM | Bất động sản | Khả quan | 104.000 | 115.900 | 11,44% | 18/09/2025 |
| VIB | Ngân hàng | Trung lập | 18.750 | 20.200 | 7,73% | 01/08/2025 |
| MBB | Ngân hàng | Khả quan | 23.950 | 27.700 | 15,66% | 15/08/2025 |
| HHV | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 14.950 | 18.200 | 21,74% | 18/08/2025 |
| HPG | Tài nguyên Cơ bản | Trung lập | 26.900 | 27.400 | 1,86% | 17/09/2024 |
| PLX | Tiện ích | Trung lập | 34.550 | 38.000 | 9,99% | 18/11/2024 |
| NT2 | Tiện ích | Kém khả quan | 25.200 | 21.700 | -13,89% | 21/10/2025 |
| BSR | Dầu khí | Trung lập | 16.600 | 17.900 | 7,83% | 16/05/2025 |
| POW | Tiện ích | Trung lập | 14.200 | 15.200 | 7,04% | 06/08/2025 |
| IDC | Bất động sản | Mua | 38.000 | 47.500 | 25% | 19/08/2025 |
| VNM | Mua | 57.100 | 70.300 | 23,12% | 22/08/2025 | |
| PNJ | Bán lẻ | Bán | 94.600 | 103,3 | -99,89% | 30/10/2025 |
| FRT | Bán lẻ | Trung lập | 148.100 | 161.500 | 9,05% | 06/08/2025 |
| VPB | Ngân hàng | Mua | 29.200 | 37.000 | 26,71% | 17/10/2025 |
| HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 62.700 | 57.000 | -9,09% | 11/01/2024 |
| CTG | Ngân hàng | Trung lập | 49.200 | 50.400 | 2,44% | 29/05/2025 |
| TV2 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 35.750 | 0 | 22,81% | |
| BID | Ngân hàng | Khả quan | 37.900 | 44.000 | 16,09% | 27/03/2025 |
| GAS | Tiện ích | Mua | 59.700 | 74.900 | 25,46% | 07/08/2025 |
| PVD | Dầu khí | Mua | 20.250 | 25.500 | 25,93% | 22/08/2025 |
| FPT | Viễn thông | Khả quan | 102.700 | 122.400 | 19,18% | 28/10/2025 |
| HDG | Bất động sản | Trung lập | 31.000 | 32.400 | 4,52% | 09/07/2025 |
| PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 23.600 | 29.100 | 23,31% | 23/01/2025 |
| CTD | Xây dựng và Vật liệu | Trung lập | 100.000 | 96.000 | -4% | 22/10/2025 |
| VRE | Bán lẻ | Trung lập | 34.600 | 34.800 | 0,58% | 28/08/2025 |
| QTP | Tiện ích | Khả quan | 13.000 | 14.600 | 12,31% | 24/10/2025 |
| GEG | Tiện ích | Khả quan | 15.950 | 17.700 | 10,97% | 30/07/2025 |
| DHC | Tài nguyên Cơ bản | Trung lập | 35.250 | 34.500 | -2,13% | 03/03/2025 |
| BCM | Bất động sản | Khả quan | 66.900 | 79.500 | 18,83% | 13/08/2025 |
| TCB | Ngân hàng | Trung lập | 35.700 | 38.200 | 7% | 25/07/2025 |
| DHG | Y tế | Mua | 105.600 | 127.400 | 20,64% | 26/02/2025 |
| NLG | Bất động sản | Khả quan | 39.900 | 45.600 | 14,29% | 31/07/2025 |
| DGC | Hóa chất | Khả quan | 93.600 | 108.000 | 15,38% | 27/10/2025 |
| DPG | Xây dựng và Vật liệu | Trung lập | 44.750 | 49.200 | 9,94% | 26/08/2025 |
| HT1 | Mua | 16.750 | 20.500 | 22,39% | 26/08/2025 | |
| MWG | Bán lẻ | Trung lập | 83.900 | 83.200 | -0,83% | 13/08/2025 |
| KDH | Bất động sản | Kém khả quan | 35.850 | 31.000 | -13,53% | 06/08/2025 |
| REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 65.100 | 71.300 | 9,52% | 04/08/2025 |
| PVS | Dầu khí | Mua | 32.300 | 41.000 | 26,93% | 24/10/2025 |
| SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 55.500 | 70.500 | 27,03% | 22/08/2025 |
| VCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 26.350 | 34.100 | 29,41% | 08/05/2025 |
| VCB | Ngân hàng | Mua | 60.600 | 75.100 | 23,93% | 22/08/2025 |
Theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư được ACBS xây dựng dựa trên phân tích chuyên sâu được cập nhật liên tục, minh bạch và dễ hiểu
Danh mục chiến lược ACBS 2025
| Mã | Tỷ lệ lợi nhuận | Tỉ lệ sở hữu |
|---|
| BID | -2,2% | 4% |
| CTG | 15,5% | 5% |
| DCM | -5,76% | 5% |
| FPT | 4,74% | 10% |
| HDG | 10,6% | 6% |
| HHV | 11,93% | 5% |
| HPG | -0,57% | 11% |
| MWG | 9,61% | 6% |
| POW | 5,48% | 6% |
| STB | 30,77% | 7% |
| TCB | 18,1% | 4% |
| VCG | -1,55% | 20% |
| VND | -13,76% | 5% |
Khám phá cơ hội đầu tư, cập nhật thông tin và xu hướng thị trường từ đội ngũ phân tích của chúng tôi.
12:30
14
Tháng 10
2025
Chạm Thông Tin ngày 6/10/2025: KHI CÁNH CỬA NÂNG HẠNG MỞ RA
Chạm Thông Tin ngày 29/9/2025: CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG ĐIỀU CHỈNH: CƠ HỘI HAY HẾT SÓNG?
Chạm Thông Tin ngày 22/9/2025: FED CẮT GIẢM LÃI SUẤT, CƠ HỘI CHO VN-INDEX?
Chạm Thông Tin ngày 15/9/2025: NHỊP RŨ HÀNG hay KHỞI ĐẦU CHO DIỄN BIẾN ĐIỀU CHỈNH?
Chạm Thông Tin ngày 7/7/2025: MỸ – VIỆT NAM ĐẠT THỎA THUẬN, SÓNG GIÓ ĐÃ QUA?
Chạm Thông Tin ngày 30/6/2025: LIỆU THỊ TRƯỜNG CÓ TIẾP TỤC PHÁ ĐỈNH VÀ HƯỚNG VỀ 1.400?
Chạm Thông Tin ngày 23/6/2025: GIẰNG CO TRÊN ĐỈNH, THỊ TRƯỜNG CHỜ ĐỢI GÌ?
Chạm Thông Tin ngày 16/6/2025: BẤT ỔN TRUNG ĐÔNG, RỦI RO THỊ TRƯỜNG?
GIẢI MÃ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ
Chỉ vài bước đơn giản, mở ngay tài khoản ACBS để tiếp cận thị trường chứng khoán, giao dịch nhanh chóng và tối ưu cơ hội đầu tư.