Hotline: (028) 7303 7979
ACBS cung cấp thông tin phân tích thị trường và doanh nghiệp chuyên sâu, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định hiệu quả
ACBS liên tục cập nhật những phân tích chuyên sâu và khuyến nghị đầu tư nổi bật, giúp nhà đầu tư nắm bắt nhanh diễn biến thị trường và xu hướng cổ phiếu tiềm năng. Dưới đây là một số báo cáo đang được quan tâm:
Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, việc lựa chọn đúng ngành có tiềm năng tăng trưởng là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Dựa trên phân tích dữ liệu uy tín từ ACBS, một số ngành nổi bật với mức tăng trưởng kỳ vọng đáng kể:
Dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ, ACBS xây dựng danh mục theo dõi gồm các mã cổ phiếu được đánh giá cao về độ tiềm năng tăng giá trong thời gian tới. Chỉ số phần trăm thể hiện mức kỳ vọng tiềm năng.
Mã | Ngành | Khuyến nghị | Giá hiện tại | Mục tiêu | Tỷ lệ tăng giá | Ngày khuyến nghị |
---|---|---|---|---|---|---|
KBC | Bất động sản | Trung lập | 40.800 | 42.100 | 3,19% | 22/08/2025 |
GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Khả quan | 61.700 | 73.800 | 19,61% | 29/07/2025 |
DPM | Hóa chất | Mua | 26.300 | 42.000 | 59,7% | 04/08/2025 |
STB | Ngân hàng | Trung lập | 55.500 | 50.700 | -8,65% | 25/04/2025 |
IMP | Y tế | Trung lập | 53.200 | 48.300 | -9,21% | 22/04/2025 |
PTB | Hàng cá nhân & Gia dụng | Khả quan | 50.900 | 59.900 | 17,68% | 25/04/2025 |
SIP | Bất động sản | Mua | 58.700 | 76.800 | 30,83% | 14/08/2025 |
DCM | Hóa chất | Trung lập | 38.200 | 40.000 | 4,71% | 30/07/2025 |
VHM | Bất động sản | Bán | 98.100 | 69.700 | -28,95% | 21/05/2025 |
MBB | Ngân hàng | Trung lập | 26.900 | 27.600 | 2,6% | 15/08/2025 |
VIB | Ngân hàng | Kém khả quan | 23.600 | 19.400 | -17,8% | 01/08/2025 |
HHV | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 15.100 | 18.200 | 20,53% | 18/08/2025 |
HPG | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 26.000 | 32.900 | 26,54% | 17/09/2024 |
PLX | Tiện ích | Mua | 35.950 | 45.700 | 27,12% | 18/11/2024 |
NT2 | Tiện ích | Trung lập | 21.350 | 19.700 | -7,73% | 23/07/2025 |
BSR | Dầu khí | Bán | 27.850 | 17.900 | -35,73% | 16/05/2025 |
SAB | Mua | 45.800 | 151.247 | 230,23% | 18/03/2025 | |
POW | Tiện ích | Trung lập | 16.500 | 15.200 | -7,88% | 06/08/2025 |
MSN | Mua | 81.000 | 115.922 | 43,11% | 25/03/2025 | |
IDC | Bất động sản | Trung lập | 43.300 | 47.500 | 9,7% | 19/08/2025 |
VNM | Khả quan | 58.700 | 70.300 | 19,76% | 22/08/2025 | |
PNJ | Bán lẻ | Trung lập | 84.800 | 92.000 | 8,49% | 04/08/2025 |
NVL | Bất động sản | Mua | 15.900 | 66.000 | 315,09% | 23/01/2025 |
FRT | Bán lẻ | Mua | 130.600 | 161.500 | 23,66% | 06/08/2025 |
VHC | Thực phẩm và đồ uống | Mua | 55.700 | 101.000 | 81,33% | 05/11/2024 |
STK | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 24.500 | 698.090 | 2.749,35% | 13/09/2022 |
HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 56.300 | 58.200 | 3,37% | 11/01/2024 |
CTG | Ngân hàng | Bán | 50.900 | 40.600 | -20,24% | 29/05/2025 |
PVT | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Khả quan | 17.900 | 20.800 | 16,2% | 07/08/2025 |
BID | Ngân hàng | Trung lập | 43.250 | 44.000 | 1,73% | 27/03/2025 |
GAS | Tiện ích | Khả quan | 68.000 | 74.900 | 10,15% | 07/08/2025 |
PVD | Dầu khí | Khả quan | 21.250 | 25.500 | 20% | 22/08/2025 |
FPT | Viễn thông | Mua | 99.000 | 122.000 | 23,23% | 18/08/2025 |
HDG | Bất động sản | Trung lập | 31.750 | 32.400 | 2,05% | 09/07/2025 |
PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Khả quan | 27.900 | 32.800 | 17,56% | 23/01/2025 |
CTD | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 74.500 | 96.000 | 28,86% | 09/05/2025 |
VRE | Bán lẻ | Bán | 30.000 | 21.800 | -27,33% | 25/04/2025 |
QTP | Tiện ích | Trung lập | 13.300 | 14.600 | 9,77% | 22/07/2025 |
A32 | Hàng cá nhân & Gia dụng | Bán | 36.000 | 8.000 | -77,78% | 14/05/2025 |
GEG | Tiện ích | Khả quan | 15.650 | 17.700 | 13,1% | 30/07/2025 |
DHC | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 30.800 | 42.400 | 37,66% | 03/03/2025 |
BCM | Bất động sản | Khả quan | 66.500 | 79.500 | 19,55% | 13/08/2025 |
TCB | Ngân hàng | Kém khả quan | 39.000 | 35.050 | -10,13% | 25/07/2025 |
DHG | Y tế | Mua | 101.000 | 127.400 | 26,14% | 26/02/2025 |
VSC | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Bán | 31.750 | 17.900 | -43,62% | 28/03/2025 |
NLG | Bất động sản | Trung lập | 42.300 | 45.600 | 7,8% | 31/07/2025 |
DGC | Hóa chất | Trung lập | 98.800 | 108.400 | 9,72% | 24/07/2025 |
DPG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 42.350 | 63.900 | 50,89% | 26/05/2025 |
MWG | Bán lẻ | Khả quan | 70.300 | 83.200 | 18,35% | 13/08/2025 |
L18 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 28.700 | 41.600 | 44,95% | 14/05/2023 |
KDH | Bất động sản | Trung lập | 34.000 | 31.000 | -8,82% | 06/08/2025 |
REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Khả quan | 64.500 | 71.300 | 10,54% | 04/08/2025 |
PVS | Dầu khí | Khả quan | 34.200 | 40.600 | 18,71% | 18/08/2025 |
SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 65.400 | 70.500 | 7,8% | 22/08/2025 |
VCG | Xây dựng và Vật liệu | Khả quan | 24.550 | 29.000 | 18,13% | 08/05/2025 |
VCB | Ngân hàng | Khả quan | 64.600 | 75.100 | 16,25% | 22/08/2025 |
Theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư được ACBS xây dựng dựa trên phân tích chuyên sâu được cập nhật liên tục, minh bạch và dễ hiểu
Danh mục chiến lược ACBS 2025
Mã | Tỷ lệ lợi nhuận | Tỉ lệ sở hữu |
---|
BCM | -2,02% | 0% |
BID | 12,24% | 8% |
CTD | -9% | 0% |
CTG | 23,51% | 9% |
DCM | -2,56% | 5% |
HAH | 9,53% | 0% |
HDG | 19,36% | 5% |
HHV | 20,18% | 3% |
HPG | -0,76% | 4% |
MWG | 0,92% | 5% |
POW | 29,06% | 4% |
SIP | -22,46% | 0% |
STB | 33,13% | 12% |
TCB | 33,48% | 8% |
VCG | -6,24% | 5% |
VND | -4,73% | 5% |
Khám phá cơ hội đầu tư, cập nhật thông tin và xu hướng thị trường từ đội ngũ phân tích của chúng tôi.
Chạm Thông Tin: BẤT ỔN TRUNG ĐÔNG, RỦI RO THỊ TRƯỜNG?
GIẢI MÃ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ
Chỉ vài bước đơn giản, mở ngay tài khoản ACBS để tiếp cận thị trường chứng khoán, giao dịch nhanh chóng và tối ưu cơ hội đầu tư.