Hotline: (028) 7303 7979
ACBS cung cấp thông tin phân tích thị trường và doanh nghiệp chuyên sâu, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định hiệu quả
ACBS liên tục cập nhật những phân tích chuyên sâu và khuyến nghị đầu tư nổi bật, giúp nhà đầu tư nắm bắt nhanh diễn biến thị trường và xu hướng cổ phiếu tiềm năng. Dưới đây là một số báo cáo đang được quan tâm:
Cập nhật nhanh Kinh tế vĩ mô ngày 19/01/2026: NGHỊ ĐỊNH 20/2026/NĐ-CP TẠO ĐÀ CHO KINH TẾ TƯ NHÂN
Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, việc lựa chọn đúng ngành có tiềm năng tăng trưởng là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Dựa trên phân tích dữ liệu uy tín từ ACBS, một số ngành nổi bật với mức tăng trưởng kỳ vọng đáng kể:
Dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ, ACBS xây dựng danh mục theo dõi gồm các mã cổ phiếu được đánh giá cao về độ tiềm năng tăng giá trong thời gian tới. Chỉ số phần trăm thể hiện mức kỳ vọng tiềm năng.
| Mã | Ngành | Khuyến nghị | Giá hiện tại | Mục tiêu | Tỷ lệ tăng giá | Ngày khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC | Bất động sản | Mua | 33.600 | 41.900 | 24,7% | 25/11/2025 |
| GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 67.900 | 73.800 | 8,69% | 29/07/2025 |
| DPM | Hóa chất | Khả quan | 23.900 | 27.200 | 13,81% | 30/10/2025 |
| PVB | Hóa chất | Trung lập | 39.100 | 39.800 | 1,79% | 26/01/2026 |
| STB | Ngân hàng | Kém khả quan | 62.800 | 50.700 | -19,27% | 25/04/2025 |
| BMP | Xây dựng và Vật liệu | Khả quan | 159.800 | 181.600 | 13,64% | 22/01/2026 |
| IMP | Y tế | Khả quan | 53.800 | 60.000 | 11,52% | 11/11/2025 |
| SIP | Bất động sản | Mua | 58.600 | 77.000 | 31,4% | 04/11/2025 |
| DCM | Hóa chất | Khả quan | 37.000 | 41.800 | 12,97% | 31/10/2025 |
| VHM | Bất động sản | Khả quan | 107.000 | 117.700 | 10% | 03/12/2025 |
| MBB | Ngân hàng | Trung lập | 26.700 | 29.000 | 8,61% | 09/12/2025 |
| VIB | Ngân hàng | Khả quan | 17.500 | 20.200 | 15,43% | 09/12/2025 |
| HHV | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 12.200 | 18.200 | 49,18% | 18/08/2025 |
| HPG | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 27.100 | 35.700 | 31,73% | 24/11/2025 |
| PLX | Tiện ích | Bán | 57.700 | 39.000 | -32,41% | 06/11/2025 |
| NT2 | Tiện ích | Trung lập | 26.250 | 24.400 | -7,05% | 21/01/2026 |
| BSR | Dầu khí | Bán | 21.850 | 16.550 | -24,26% | 02/12/2025 |
| POW | Tiện ích | Mua | 13.400 | 18.300 | 36,57% | 28/11/2025 |
| IDC | Bất động sản | Khả quan | 46.300 | 51.900 | 12,1% | 10/11/2025 |
| NTC | Bất động sản | Mua | 154.400 | 226.600 | 46,76% | 13/11/2025 |
| VNM | Trung lập | 71.100 | 71.700 | 0,84% | 06/11/2025 | |
| PNJ | Bán lẻ | Kém khả quan | 126.500 | 103.300 | -18,34% | 30/10/2025 |
| FRT | Bán lẻ | Trung lập | 165.000 | 163.000 | -1,21% | 04/11/2025 |
| HDB | Ngân hàng | Trung lập | 27.850 | 26.448 | -5,03% | 04/11/2025 |
| VPB | Ngân hàng | Mua | 27.650 | 37.000 | 33,82% | 17/10/2025 |
| HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 56.200 | 57.000 | 1,42% | 11/01/2024 |
| TNG | Hàng cá nhân & Gia dụng | Khả quan | 21.000 | 24.300 | 15,71% | 27/01/2026 |
| CTG | Ngân hàng | Khả quan | 38.300 | 43.972 | 14,81% | 04/12/2025 |
| TV2 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 34.550 | 0 | 22,81% | |
| BID | Ngân hàng | Kém khả quan | 51.900 | 44.000 | -15,22% | 27/03/2025 |
| GAS | Tiện ích | Bán | 116.800 | 66.600 | -42,98% | 05/12/2025 |
| FPT | Viễn thông | Khả quan | 106.100 | 122.400 | 15,36% | 28/10/2025 |
| PVD | Dầu khí | Trung lập | 30.000 | 28.500 | -5% | 26/11/2025 |
| HDG | Bất động sản | Mua | 26.400 | 32.400 | 22,73% | 06/11/2025 |
| PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 24.000 | 32.800 | 36,67% | 06/11/2025 |
| CTD | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 75.900 | 105.000 | 38,34% | 09/12/2025 |
| VRE | Bán lẻ | Khả quan | 30.000 | 36.000 | 20% | 27/01/2026 |
| QTP | Tiện ích | Khả quan | 12.300 | 14.500 | 17,89% | 26/01/2026 |
| GEG | Tiện ích | Mua | 14.900 | 18.400 | 23,49% | 03/11/2025 |
| DHC | Tài nguyên Cơ bản | Trung lập | 34.250 | 34.500 | 0,73% | 03/03/2025 |
| BCM | Bất động sản | Khả quan | 66.000 | 77.400 | 17,27% | 28/11/2025 |
| DHG | Y tế | Mua | 103.700 | 127.400 | 22,85% | 26/02/2025 |
| TCB | Ngân hàng | Khả quan | 34.900 | 39.000 | 11,75% | 05/12/2025 |
| NLG | Bất động sản | Mua | 28.450 | 47.000 | 65,2% | 24/11/2025 |
| DGC | Hóa chất | Mua | 67.800 | 108.000 | 59,29% | 27/10/2025 |
| DPG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 44.000 | 56.600 | 28,64% | 26/11/2025 |
| HT1 | Mua | 14.850 | 20.800 | 40,07% | 25/11/2025 | |
| MWG | Bán lẻ | Trung lập | 89.500 | 91.000 | 1,68% | 28/11/2025 |
| KDH | Bất động sản | Mua | 26.900 | 39.500 | 46,84% | 03/11/2025 |
| REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Khả quan | 62.000 | 71.300 | 15% | 05/11/2025 |
| PVS | Dầu khí | Trung lập | 43.500 | 41.000 | -5,75% | 24/10/2025 |
| VCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 19.000 | 35.000 | 84,21% | 09/12/2025 |
| SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 54.400 | 70.500 | 29,6% | 22/08/2025 |
| VCB | Ngân hàng | Trung lập | 69.800 | 69.300 | -0,72% | 10/12/2025 |
Theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư được ACBS xây dựng dựa trên phân tích chuyên sâu được cập nhật liên tục, minh bạch và dễ hiểu
Danh mục chiến lược ACBS 2026
| Mã | Tỷ lệ lợi nhuận | Tỉ lệ sở hữu |
|---|
| CTG | 2,27% | 10% |
| FPT | 8,83% | 10% |
| FRT | 8,13% | 10% |
| HPG | 1,88% | 10% |
| KDH | -14,2% | 4% |
| MBB | 0% | 7% |
| MWG | -0,34% | 8% |
| STB | 17,61% | 12% |
| VCB | 17,12% | 17% |
| VCG | -15,37% | 5% |
| VHM | -28,43% | 7% |
| VPB | -5,48% | 7% |
Khám phá cơ hội đầu tư, cập nhật thông tin và xu hướng thị trường từ đội ngũ phân tích của chúng tôi.
12:30
14
Tháng 10
2025
Chạm Thông Tin ngày 6/10/2025: KHI CÁNH CỬA NÂNG HẠNG MỞ RA
Chạm Thông Tin ngày 29/9/2025: CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG ĐIỀU CHỈNH: CƠ HỘI HAY HẾT SÓNG?
Chạm Thông Tin ngày 22/9/2025: FED CẮT GIẢM LÃI SUẤT, CƠ HỘI CHO VN-INDEX?
Chạm Thông Tin ngày 15/9/2025: NHỊP RŨ HÀNG hay KHỞI ĐẦU CHO DIỄN BIẾN ĐIỀU CHỈNH?
Chạm Thông Tin ngày 7/7/2025: MỸ – VIỆT NAM ĐẠT THỎA THUẬN, SÓNG GIÓ ĐÃ QUA?
Chạm Thông Tin ngày 30/6/2025: LIỆU THỊ TRƯỜNG CÓ TIẾP TỤC PHÁ ĐỈNH VÀ HƯỚNG VỀ 1.400?
Chạm Thông Tin ngày 23/6/2025: GIẰNG CO TRÊN ĐỈNH, THỊ TRƯỜNG CHỜ ĐỢI GÌ?
Chạm Thông Tin ngày 16/6/2025: BẤT ỔN TRUNG ĐÔNG, RỦI RO THỊ TRƯỜNG?
GIẢI MÃ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ
Chỉ vài bước đơn giản, mở ngay tài khoản ACBS để tiếp cận thị trường chứng khoán, giao dịch nhanh chóng và tối ưu cơ hội đầu tư.