ACBSは、専門的な市場および企業分析情報を提供し、投資家が効果的な意思決定を行うのを支援しております。
ACBSは、専門的な分析と注目すべき投資判断を常に更新しており、投資家が市場の動向と潜在的な株式のトレンドを迅速に把握するのに役立っております。以下は注目されているレポートの一部です。
市場が常に変動する状況において、成長の可能性を秘めた適切なセクターを選択することは、投資効率を最適化するための重要な要素です。ACBSの信頼できるデータ分析に基づき、著しい成長が期待されるいくつかの注目セクターをご紹介します。
内部評価システムに基づき、ACBSは今後の株価上昇ポテンシャルが高いと評価された銘柄で構成されるウォッチリストを作成しております。パーセンテージは潜在的な期待水準を示しています。
| コード | 業種 | 投資判断 | 現在価格 | 目標 | 上昇率 | 推奨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMX | Bán lẻ | 購入 | 75,600 | 93,600 | 23.81% | 30/07/2026 |
| KBC | Bất động sản | 購入 | 26,000 | 32,000 | 23.08% | 23/10/2026 |
| GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 購入 | 52,700 | 78,400 | 48.77% | 24/08/2026 |
| PHP | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 良好 | 42,700 | 48,799 | 14.28% | |
| DPM | Hóa chất | 購入 | 20,400 | 33,900 | 66.18% | 18/03/2026 |
| PHR | Hóa chất | 購入 | 31,000 | 80,900 | 160.97% | 23/06/2026 |
| PVB | Hóa chất | 購入 | 20,000 | 34,800 | 74% | 29/05/2026 |
| STB | Ngân hàng | 売る | 66,300 | 50,700 | -23.53% | 25/04/2025 |
| BMP | Xây dựng và Vật liệu | 購入 | 137,500 | 168,000 | 22.18% | 22/10/2026 |
| IMP | Y tế | 購入 | 35,800 | 44,500 | 24.3% | 22/05/2026 |
| MIG | Bảo hiểm | 購入 | 15,500 | 21,000 | 35.48% | 09/06/2026 |
| SIP | Bất động sản | 購入 | 48,350 | 68,000 | 40.64% | 03/08/2026 |
| DCM | Hóa chất | 購入 | 33,300 | 52,380 | 57.3% | 18/03/2026 |
| VHM | Bất động sản | 中立 | 63,000 | 62,900 | -0.16% | 07/08/2026 |
| LCG | Xây dựng và Vật liệu | 購入 | 6,400 | 13,700 | 114.06% | 29/04/2026 |
| NTP | Xây dựng và Vật liệu | 良好 | 54,000 | 59,500 | 10.19% | 14/09/2026 |
| VIB | Ngân hàng | 購入 | 13,800 | 20,200 | 46.38% | 09/12/2025 |
| MBB | Ngân hàng | 良好 | 19,300 | 22,500 | 16.58% | 10/08/2026 |
| HHV | Xây dựng và Vật liệu | 購入 | 9,300 | 14,000 | 50.54% | 23/10/2026 |
| HPG | Tài nguyên Cơ bản | 購入 | 21,000 | 33,800 | 60.95% | 06/08/2026 |
| PLX | Tiện ích | 購入 | 34,000 | 49,600 | 45.88% | 09/04/2026 |
| NT2 | Tiện ích | 購入 | 22,500 | 28,100 | 24.89% | 28/07/2026 |
| BSR | Dầu khí | 購入 | 27,600 | 36,200 | 31.16% | 29/05/2026 |
| SAB | 購入 | 42,400 | 151,247 | 256.71% | 18/03/2025 | |
| POW | Tiện ích | 購入 | 12,200 | 18,400 | 50.82% | 06/08/2026 |
| NTC | Bất động sản | 購入 | 128,000 | 165,200 | 29.06% | 28/10/2026 |
| IDC | Bất động sản | 購入 | 34,200 | 53,600 | 56.73% | 28/04/2026 |
| MSN | 購入 | 70,000 | 115,922 | 65.6% | 25/03/2025 | |
| VNM | 購入 | 56,900 | 72,000 | 26.54% | 11/05/2026 | |
| PNJ | Bán lẻ | 購入 | 15,500 | 110,500 | 612.9% | 15/05/2026 |
| FRT | Bán lẻ | 中立 | 148,700 | 158,800 | 6.79% | 24/08/2026 |
| HDB | Ngân hàng | 購入 | 22,400 | 30,000 | 33.93% | 10/04/2026 |
| VPB | Ngân hàng | 購入 | 22,950 | 30,000 | 30.72% | 31/03/2026 |
| HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 購入 | 49,650 | 66,000 | 32.93% | 05/02/2026 |
| TNG | Hàng cá nhân & Gia dụng | 購入 | 17,900 | 24,300 | 35.75% | 27/01/2026 |
| MSH | Hàng cá nhân & Gia dụng | 購入 | 34,950 | 45,500 | 30.19% | |
| CTG | Ngân hàng | 購入 | 30,300 | 50,000 | 65.02% | 09/06/2026 |
| TV2 | Xây dựng và Vật liệu | 購入 | 27,000 | 0 | 22.81% | |
| PVT | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 購入 | 21,250 | 28,200 | 32.71% | 06/08/2026 |
| GAS | Tiện ích | 購入 | 78,000 | 102,800 | 31.79% | 11/06/2026 |
| BID | Ngân hàng | 購入 | 33,400 | 44,000 | 31.74% | 27/03/2025 |
| PVD | Dầu khí | 購入 | 17,950 | 40,500 | 125.63% | 29/05/2026 |
| FPT | Viễn thông | 購入 | 52,700 | 100,000 | 89.75% | 07/08/2026 |
| HDG | Bất động sản | 購入 | 15,000 | 24,000 | 60% | 07/08/2026 |
| PC1 | Xây dựng và Vật liệu | 購入 | 18,500 | 25,700 | 38.92% | 19/08/2026 |
| CTD | Xây dựng và Vật liệu | 購入 | 64,000 | 87,500 | 36.72% | 09/10/2026 |
| VRE | Bán lẻ | 購入 | 24,050 | 32,200 | 33.89% | 30/07/2026 |
| QTP | Tiện ích | 購入 | 11,000 | 14,800 | 34.55% | 27/10/2026 |
| DBC | 購入 | 15,400 | 34,000 | 120.78% | ||
| PVP | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 購入 | 18,200 | 23,299 | 28.02% | |
| GEG | Tiện ích | 購入 | 11,700 | 18,400 | 57.26% | 08/05/2026 |
| DHC | Tài nguyên Cơ bản | 中立 | 36,800 | 34,500 | -6.25% | 03/03/2025 |
| OIL | Dầu khí | 購入 | 13,000 | 16,700 | 28.46% | 29/05/2026 |
| BCM | Bất động sản | 購入 | 38,400 | 73,100 | 90.36% | 26/06/2026 |
| DHG | Y tế | 購入 | 86,900 | 127,400 | 46.61% | 26/02/2025 |
| TCB | Ngân hàng | 購入 | 21,600 | 37,700 | 74.54% | 24/07/2026 |
| NLG | Bất động sản | 購入 | 22,000 | 29,800 | 35.45% | 07/08/2026 |
| DGC | Hóa chất | 購入 | 33,300 | 108,000 | 224.32% | 27/10/2025 |
| DPG | Xây dựng và Vật liệu | 購入 | 28,850 | 56,600 | 96.19% | 26/11/2025 |
| TLG | Bán lẻ | 中立 | 52,500 | 51,000 | -2.86% | 01/06/2026 |
| HT1 | 購入 | 12,900 | 18,500 | 43.41% | 25/11/2025 | |
| MWG | Bán lẻ | 購入 | 74,000 | 109,500 | 47.97% | 10/06/2026 |
| KDH | Bất động sản | 購入 | 13,900 | 23,000 | 65.47% | 08/05/2026 |
| REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 購入 | 45,400 | 61,400 | 35.24% | 09/06/2026 |
| PVS | Dầu khí | 購入 | 30,500 | 41,100 | 34.75% | 29/10/2026 |
| SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 購入 | 39,500 | 70,500 | 78.48% | 22/08/2025 |
| VCG | Xây dựng và Vật liệu | 購入 | 14,800 | 35,000 | 136.49% | 09/12/2025 |
| VCB | Ngân hàng | 購入 | 56,300 | 69,300 | 23.09% | 10/12/2025 |
ACBSが構築した、継続的に更新される専門的な分析に基づく、透明で分かりやすい投資ポートフォリオのパフォーマンス
Danh mục chiến lược ACBS 2026
| コード | 利益率 | 保有比率 |
|---|
| CTG | -19.1% | 10% |
| DCM | -18.19% | 3% |
| FPT | -45.95% | 4% |
| GAS | -34.84% | 5% |
| HDB | -21.27% | 6% |
| HPG | -21.06% | 2% |
| MBB | -27.72% | 8% |
| MSN | -9.8% | 21% |
| MWG | -17.6% | 8% |
| POW | -18.13% | 10% |
| SSI | -29.82% | 4% |
| VCB | -5.54% | 17% |
| VPB | -21.54% | 5% |