Hợp đồng tương lai VN100 sẵn sàng ra mắt tháng 10/2025
Sau quá trình chuẩn bị chu đáo và thử nghiệm thành công, Sở GDCK Hà Nội dự kiến sẽ chính thức ra mắt và triển khai giao dịch Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN100 (HĐTL VN100) từ tháng 10/2025. Cụ thể như sau:
- Thời gian dự kiến golive: 10/10/2025 (có thể thay đổi)
- Thông tin cơ bản về hợp đồng như sau:
Đặc điểm | HĐTL chỉ số cổ phiếu |
Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN100 |
Mã giao dịch | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện cấp mã giao dịch hợp đồng tương lai đảm bảo cấu trúc mã giao dịch theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam |
Tài sản cơ sở | Chỉ số cổ phiếu VN100 |
Quy mô hợp đồng | 100.000 đồng × điểm chỉ số VN100 |
Hệ số nhân hợp đồng | 100.000 đồng |
Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh, phương thức thỏa thuận |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo. Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9 |
Thời gian giao dịch | Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút. Đóng cửa: cùng thời gian thị trường cơ sở |
Bước giá/Đơn vị yết giá | 0,1 điểm chỉ số |
Đơn vị giao dịch | 1 hợp đồng |
Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết |
Biên độ dao động | ±7% so với giá tham chiếu |
Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/lệnh |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày Thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó |
Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng |
Phương thức thanh toán | Thanh toán bằng tiền |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng: | Là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục |
Mức ký quỹ | Theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam |
Ngày niêm yết | Khi ra mắt hợp đồng |
Giá dịch vụ | Thu tiền cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính |
VN100 có tính đại diện cao, chiếm hơn 95% giá trị vốn hóa rổ VNAllshare. Nhóm 10 cổ phiếu lớn nhất chỉ chiếm khoảng 47,6% toàn rổ, không mang tính chi phối. Các mã cổ phiếu của VN100 kết hợp từ VN30 và các cổ phiếu dẫn đầu trong VNMidcap, nhờ đó vừa có thanh khoản tốt, vừa tăng trưởng ổn định, phù hợp khuyến nghị của các tổ chức quốc tế.