Biểu phí giao dịch chứng khoán niêm yết
- Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm:
STT |
Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh/ngày/ tài khoản |
Mức phí áp dụng | ||
Giao dịch có chuyên viên tư vấn | Giao dịch chủ động (*) | |||
Giao dịch tại quầy, tổng đài | Giao dịch trực tuyến | |||
1 | Nhỏ hơn 100 triệu đồng/ngày | 0,35 % | Tối đa 0,25% | 0,1% |
2 | Từ 100 triệu đến dưới 300 triệu đồng/ngày | 0,3 % | ||
3 | Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đồng/ngày | 0,25 % | ||
4 | Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng/ngày | 0,2 % | 0,2 % | |
5 | Từ 1 tỷ đồng/ngày trở lên | 0,15 % | 0,15 % | |
6 | Giao dịch cổ phiếu ACB | Tối đa 0,2 % | Tối đa 0,2 % |
(*) Không có Nhân viên quản lý tài khoản. Tài khoản của KH được quản lý bởi Phòng Giao dịch chứng khoán trực tuyến ACBS.
- Giao dịch trái phiếu:
STT | Loại giao dịch | Mức phí áp dụng |
1 | Trái phiếu niêm yết | 0,1 % Giá trị giao dịch |
2 | Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ | 0,1 % Giá trị giao dịch |