Biểu phí dịch vụ tài chính
| STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC LÃI SUẤT ÁP DỤNG (tính trên cơ sở 360 ngày/năm) | 
| 1 | Lãi suất vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ | |
| 1.1 | Lãi suất vay trong hạn | |
| KH giao dịch có chuyên viên tư vấn | 14%/năm | |
| KH giao dịch chủ động | 10,5%/năm | |
| 1.2 | Lãi suất vay quá hạn | |
| * Đối với các khoản vay quá hạn từ ngày 01/12/2024 đến 01/01/2025: | Lãi suất vay quá hạn = 100% x Lãi suất vay trong hạn | |
| * Đối với các các khoản vay quá hạn từ 02/01/2025 về sau: | Lãi suất vay quá hạn = 150% x Lãi suất vay trong hạn | |
| 2 | Ứng trước tiền bán CK | * Để đặt mua chứng khoán: Miễn phí | 
| * Để rút tiền: 14%/năm | ||
| 3 | Nợ Phí lưu ký | 14%/năm | 
| 4 | Nợ Phí SMS | 14%/năm | 
| 5 | Nợ Phí gia hạn | 14%/năm | 
| 6 | Lãi tiền gửi dành cho KH sử dụng tài khoản tổng | 0.2%/năm | 
 
							
 
							 
			 
         
    


