Biểu phí dịch vụ khác
(áp dụng từ 07/07/2025 cho đến khi có thông báo mới)
STT | LOẠI DỊCH VỤ | MỨC PHÍ ÁP DỤNG |
1 | Cung cấp giấy xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu | 50.000 đồng/lần |
2 | Cung cấp giấy xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | 100.000 đồng/lần |
3 | Phí xin cấp mã số giao dịch cho khách hàng nước ngoài: | * Khách hàng Cá nhân: 300.000 đồng/lần |
* Khách hàng Tổ chức: Miễn phí | ||
4 | Phí giao dịch chứng khoán lô lẻ: | Theo mức phí tại mục 1
(Biểu phí giao dịch chứng khoán niêm yết) |
5 | Phí gia hạn của khoản vay giao dịch ký quỹ (chưa bao gồm thuế VAT*) | 0.2% x Số tiền chưa thanh toán của khoản vay cần gia hạn |
6 | Phí dịch vụ SMS (áp dụng từ 01/02/2024) | |
6.1 | SMS thông báo khớp lệnh | Có giao dịch khớp lệnh trong tháng: 15.000 đồng/tháng |
Không có giao dịch khớp lệnh trong tháng: Miễn phí | ||
6.2 | SMS thông báo biến động số dư tiền | Miễn phí |
6.3 | SMS thông báo biến động số dư chứng khoán | Miễn phí |
(*) VAT: Thuế giá trị gia tăng, 10% giá trị Mức phí