Cập nhật ngày
03/10/2025
- 03/10/2025
- 23/09/2025
- 15/09/2025
- 04/09/2025
- 25/08/2025
- 13/08/2025
- 05/08/2025
- 11/06/2025
- 10/06/2025
- 06/06/2025
- 04/06/2025
- 03/06/2025
- 22/05/2025
- 24/04/2025
- 18/04/2025
- 16/04/2025
- 10/04/2025
- 31/03/2025
- 21/03/2025
- 17/03/2025
- 10/03/2025
- 03/03/2025
- 28/02/2025
- 11/02/2025
- 25/11/2024
- 18/11/2024
- 11/11/2024
- 15/10/2024
- 27/09/2024
- 09/09/2024
- 05/09/2024
- 26/08/2024
- 16/08/2024
- 14/08/2024
- 18/07/2024
- 12/07/2024
- 28/06/2024
- 30/05/2024
- 20/05/2024
- 23/04/2024
- 12/04/2024
- 09/04/2024
- 05/04/2024
- 02/04/2024
- 29/03/2024
- 15/03/2024
- 14/03/2024
- 13/03/2024
- 07/03/2024
- 05/03/2024
- 29/02/2024
- 02/02/2024
- 29/01/2024
- 09/01/2024
- 27/12/2023
- 26/12/2023
- 22/12/2023
- 20/12/2023
- 14/12/2023
- 07/12/2023
- 30/11/2023
- 23/11/2023
- 09/11/2023
- 20/10/2023
- 04/10/2023
- 15/09/2023
- 11/09/2023
- 07/09/2023
- 31/08/2023
- 30/08/2023
- 25/08/2023
- 22/08/2023
- 16/08/2023
- 10/08/2023
- 17/07/2023
- 10/07/2023
- 27/06/2023
- 21/06/2023
- 16/06/2023
- 08/06/2023
- 01/06/2023
- 30/05/2023
- 17/04/2023
- 13/04/2023
- 12/04/2023
- 10/04/2023
- 05/04/2023
- 31/03/2023
- 22/03/2023
- 14/03/2023
- 10/03/2023
- 03/03/2023
- 06/02/2023
- 27/01/2023
Sàn
Danh mục chứng khoán cho phép giao dịch ký quỹ tại ACBS
Quy định về tỷ lệ vi phạm giao dịch ký quỹ
- Tỷ lệ ký quỹ bổ sung: <= 30%
- Tỷ lệ xử lý: <= 25%
Tìm mã chứng khoán
Sàn chứng khoán
Sàn chứng khoán
| STT | Mã chứng khoán | Sàn Giao Dịch | Tỷ lệ cho vay(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | AAA | HOSE | 40% |
| 2 | AGG | HOSE | 30% |
| 3 | AGR | HOSE | 40% |
| 4 | ANV | HOSE | 50% |
| 5 | ASM | HOSE | 40% |
| 6 | BAF | HOSE | 40% |
| 7 | BCM | HOSE | 40% |
| 8 | BFC | HOSE | 50% |
| 9 | BIC | HOSE | 40% |
| 10 | BID | HOSE | 50% |
| 11 | BMI | HOSE | 50% |
| 12 | BMP | HOSE | 50% |
| 13 | BSI | HOSE | 40% |
| 14 | BSR | HOSE | 50% |
| 15 | BVH | HOSE | 50% |
| 16 | BVS | HASTC | 40% |
| 17 | BWE | HOSE | 50% |
| 18 | CCL | HOSE | 30% |
| 19 | CDC | HOSE | 20% |
| 20 | CEO | HASTC | 30% |
| 21 | CII | HOSE | 40% |
| 22 | CMG | HOSE | 30% |
| 23 | CNG | HOSE | 40% |
| 24 | CSM | HOSE | 20% |
| 25 | CSV | HOSE | 40% |
| 26 | CTD | HOSE | 50% |
| 27 | CTG | HOSE | 50% |
| 28 | CTI | HOSE | 30% |
| 29 | CTR | HOSE | 40% |
| 30 | CTS | HOSE | 40% |
| 31 | DBC | HOSE | 50% |
| 32 | DBD | HOSE | 40% |
| 33 | DC4 | HOSE | 30% |
| 34 | DCL | HOSE | 20% |
| 35 | DCM | HOSE | 50% |
| 36 | DGC | HOSE | 50% |
| 37 | DGW | HOSE | 50% |
| 38 | DHA | HOSE | 40% |
| 39 | DHC | HOSE | 50% |
| 40 | DHG | HOSE | 50% |
| 41 | DHT | HASTC | 20% |
| 42 | DIG | HOSE | 50% |
| 43 | DPG | HOSE | 40% |
| 44 | DPM | HOSE | 50% |
| 45 | DPR | HOSE | 50% |
| 46 | DRC | HOSE | 40% |
| 47 | DSE | HOSE | 40% |
| 48 | DTD | HASTC | 20% |
| 49 | DVM | HASTC | 20% |
| 50 | DVP | HOSE | 30% |
| 51 | DXG | HOSE | 40% |
| 52 | DXP | HASTC | 30% |
| 53 | E1VFVN30 | HOSE | 50% |
| 54 | EIB | HOSE | 50% |
| 55 | ELC | HOSE | 20% |
| 56 | EVF | HOSE | 50% |
| 57 | FMC | HOSE | 50% |
| 58 | FPT | HOSE | 50% |
| 59 | FRT | HOSE | 40% |
| 60 | FTS | HOSE | 50% |
| 61 | FUESSVFL | HOSE | 50% |
| 62 | FUEVFVND | HOSE | 50% |
| 63 | GAS | HOSE | 50% |
| 64 | GDT | HOSE | 30% |
| 65 | GEG | HOSE | 40% |
| 66 | GEX | HOSE | 50% |
| 67 | GMD | HOSE | 50% |
| 68 | GSP | HOSE | 50% |
| 69 | GVR | HOSE | 50% |
| 70 | HAG | HOSE | 30% |
| 71 | HAH | HOSE | 50% |
| 72 | HAX | HOSE | 40% |
| 73 | HCD | HOSE | 20% |
| 74 | HCM | HOSE | 50% |
| 75 | HDB | HOSE | 50% |
| 76 | HDC | HOSE | 40% |
| 77 | HDG | HOSE | 50% |
| 78 | HHP | HOSE | 20% |
| 79 | HHS | HOSE | 30% |
| 80 | HHV | HOSE | 50% |
| 81 | HPG | HOSE | 50% |
| 82 | HQC | HOSE | 20% |
| 83 | HSG | HOSE | 50% |
| 84 | HTN | HOSE | 30% |
| 85 | HUT | HASTC | 30% |
| 86 | HVH | HOSE | 20% |
| 87 | IDC | HASTC | 50% |
| 88 | IDI | HOSE | 30% |
| 89 | IDV | HASTC | 20% |
| 90 | IJC | HOSE | 50% |
| 91 | IMP | HOSE | 30% |
| 92 | ITC | HOSE | 30% |
| 93 | KBC | HOSE | 50% |
| 94 | KDC | HOSE | 50% |
| 95 | KDH | HOSE | 50% |
| 96 | KHG | HOSE | 40% |
| 97 | KSB | HOSE | 40% |
| 98 | LAS | HASTC | 40% |
| 99 | LCG | HOSE | 40% |
| 100 | LHG | HOSE | 40% |
| 101 | LIX | HOSE | 40% |
| 102 | LPB | HOSE | 50% |
| 103 | LSS | HOSE | 30% |
| 104 | MBB | HOSE | 50% |
| 105 | MBS | HASTC | 50% |
| 106 | MCM | HOSE | 40% |
| 107 | MIG | HOSE | 50% |
| 108 | MSB | HOSE | 50% |
| 109 | MSH | HOSE | 40% |
| 110 | MSN | HOSE | 50% |
| 111 | MWG | HOSE | 50% |
| 112 | NAB | HOSE | 50% |
| 113 | NAF | HOSE | 30% |
| 114 | NBB | HOSE | 30% |
| 115 | NBC | HASTC | 30% |
| 116 | NCT | HOSE | 40% |
| 117 | NHH | HOSE | 30% |
| 118 | NKG | HOSE | 50% |
| 119 | NLG | HOSE | 50% |
| 120 | NSC | HOSE | 30% |
| 121 | NTL | HOSE | 40% |
| 122 | NTP | HASTC | 40% |
| 123 | OCB | HOSE | 50% |
| 124 | PAC | HOSE | 40% |
| 125 | PAN | HOSE | 50% |
| 126 | PC1 | HOSE | 50% |
| 127 | PDR | HOSE | 50% |
| 128 | PET | HOSE | 30% |
| 129 | PGC | HOSE | 30% |
| 130 | PGI | HOSE | 30% |
| 131 | PGS | HASTC | 20% |
| 132 | PHC | HOSE | 20% |
| 133 | PHR | HOSE | 50% |
| 134 | PLC | HASTC | 40% |
| 135 | PLX | HOSE | 50% |
| 136 | PNJ | HOSE | 50% |
| 137 | POW | HOSE | 50% |
| 138 | PSD | HASTC | 30% |
| 139 | PVB | HASTC | 30% |
| 140 | PVC | HASTC | 40% |
| 141 | PVD | HOSE | 50% |
| 142 | PVI | HASTC | 50% |
| 143 | PVP | HOSE | 30% |
| 144 | PVS | HASTC | 50% |
| 145 | PVT | HOSE | 50% |
| 146 | REE | HOSE | 50% |
| 147 | S99 | HASTC | 20% |
| 148 | SAB | HOSE | 50% |
| 149 | SAM | HOSE | 30% |
| 150 | SBA | HOSE | 20% |
| 151 | SBT | HOSE | 50% |
| 152 | SCR | HOSE | 30% |
| 153 | SCS | HOSE | 50% |
| 154 | SHB | HOSE | 50% |
| 155 | SHS | HASTC | 50% |
| 156 | SIP | HOSE | 50% |
| 157 | SJD | HOSE | 20% |
| 158 | SJS | HOSE | 20% |
| 159 | SKG | HOSE | 30% |
| 160 | SSB | HOSE | 50% |
| 161 | SSI | HOSE | 50% |
| 162 | STB | HOSE | 50% |
| 163 | SZC | HOSE | 50% |
| 164 | SZL | HOSE | 30% |
| 165 | TCB | HOSE | 50% |
| 166 | TCH | HOSE | 50% |
| 167 | TCL | HOSE | 30% |
| 168 | TCM | HOSE | 40% |
| 169 | TDM | HOSE | 50% |
| 170 | TIP | HOSE | 30% |
| 171 | TLG | HOSE | 40% |
| 172 | TNG | HASTC | 30% |
| 173 | TPB | HOSE | 50% |
| 174 | TRC | HOSE | 20% |
| 175 | TTA | HOSE | 30% |
| 176 | TV2 | HOSE | 40% |
| 177 | VCB | HOSE | 50% |
| 178 | VCG | HOSE | 50% |
| 179 | VCI | HOSE | 50% |
| 180 | VCS | HASTC | 50% |
| 181 | VDS | HOSE | 40% |
| 182 | VGC | HOSE | 50% |
| 183 | VGS | HASTC | 30% |
| 184 | VHC | HOSE | 50% |
| 185 | VHM | HOSE | 50% |
| 186 | VIB | HOSE | 50% |
| 187 | VIC | HOSE | 40% |
| 188 | VIP | HOSE | 20% |
| 189 | VIX | HOSE | 50% |
| 190 | VJC | HOSE | 50% |
| 191 | VND | HOSE | 50% |
| 192 | VNM | HOSE | 50% |
| 193 | VNR | HASTC | 20% |
| 194 | VPB | HOSE | 50% |
| 195 | VRE | HOSE | 50% |
| 196 | VSC | HOSE | 50% |
