デリバティブ証券口座での資金取引
(2025年9月8日更新)
ACBSのお客様のデリバティブ口座への入金取引情報:
- 口座名義:Công ty TNHH Chứng khoán ACB
- 口座番号:887988
- 銀行名:ACB-PGD Trương Định
- 金額(数字/文字)お客様がご入金希望の金額
- 内容:デリバティブ証券口座 [006Dxxxxxx] への入金 + [証券取引口座名義人氏名]
xxxxxxはお客様の証券口座の下6桁です。
例:デリバティブ証券口座 006Dxxxxxx Nguyễn Văn A 氏への入金)
各銀行におけるACBSの資金口座情報
| No. | 銀行 | 口座番号 | 支店名/取引所名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng TMCP Á Châu | 887988 | ACB – PGD Trương Định |
| 2 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 0071001137079 | VCB – CN TPHCM |
| 3 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 0371001137079 | VCB – CN Tân Định |
| 4 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 0011004372452 | VCB – CN Sở Giao Dịch (Hà Nội) |
| 5 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 1190333339 | BIDV – CN NKKN (TPHCM) |
| 6 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 19120191523012 | TCB – Khối CIB HCM |
| 7 | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam | 608704060887988 | VIB – CN Quận 1 (TPHCM) |
| 8 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chỉ Minh | 052704070022222 | HD Bank – PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
| 9 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | 000000256288 | VietBank – CN Sài Gòn |
*お客様がACBSの総合口座へACB以外の銀行から入金される場合、ACBの総合口座への入金と比較して処理時間が遅れる可能性があります。
