Trung tâm phân tích - ACBS - Nắm bắt cơ hội, đầu tư hiệu quả
Banner9876 Container

Trung tâm phân tích

Tiềm năng tăng giá của ngành

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, việc lựa chọn đúng ngành có tiềm năng tăng trưởng là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Dựa trên phân tích dữ liệu uy tín từ ACBS, một số ngành nổi bật với mức tăng trưởng kỳ vọng đáng kể:

Danh mục theo dõi của ACBS

Dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ, ACBS xây dựng danh mục theo dõi gồm các mã cổ phiếu được đánh giá cao về độ tiềm năng tăng giá trong thời gian tới. Chỉ số phần trăm thể hiện mức kỳ vọng tiềm năng.

Heat map
Watchlist
Mã Ngành Khuyến nghị Giá hiện tại Mục tiêu Tỷ lệ tăng giá Ngày khuyến nghị
DMX Bán lẻ Mua 77.000 93.600 21,56% 30/07/2026
KBC Bất động sản Mua 26.000 32.300 24,23% 13/08/2026
GMD Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Trung lập 76.300 78.400 2,75% 24/08/2026
PHP Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Khả quan 43.500 48.799 12,18%
DPM Hóa chất Mua 22.700 33.900 49,34% 18/03/2026
PHR Hóa chất Mua 32.000 80.900 152,81% 23/06/2026
PVB Hóa chất Mua 21.300 34.800 63,38% 29/05/2026
STB Ngân hàng Bán 76.900 50.700 -34,07% 25/04/2025
BMP Xây dựng và Vật liệu Khả quan 146.000 174.800 19,73% 30/07/2026
IMP Y tế Mua 36.900 44.500 20,6% 22/05/2026
MIG Bảo hiểm Mua 15.550 21.000 35,05% 09/06/2026
SIP Bất động sản Mua 50.000 68.000 36% 03/08/2026
DCM Hóa chất Mua 34.000 52.380 54,06% 18/03/2026
VHM Bất động sản Trung lập 65.400 62.900 -3,82% 07/08/2026
LCG Xây dựng và Vật liệu Mua 6.630 13.700 106,64% 29/04/2026
NTP Xây dựng và Vật liệu Khả quan 52.900 59.500 12,48% 14/09/2026
VIB Ngân hàng Mua 13.450 20.200 50,19% 09/12/2025
MBB Ngân hàng Khả quan 19.850 22.500 13,35% 10/08/2026
HHV Xây dựng và Vật liệu Mua 9.150 15.700 71,58% 07/08/2026
HPG Tài nguyên Cơ bản Mua 20.800 33.800 62,5% 06/08/2026
PLX Tiện ích Mua 35.000 49.600 41,71% 09/04/2026
NT2 Tiện ích Mua 20.900 26.700 27,75% 27/07/2026
BSR Dầu khí Mua 30.000 36.200 20,67% 29/05/2026
SAB Mua 44.150 151.247 242,58% 18/03/2025
POW Tiện ích Mua 12.500 18.400 47,2% 06/08/2026
NTC Bất động sản Khả quan 129.800 147.400 13,56% 29/06/2026
IDC Bất động sản Mua 33.600 53.600 59,52% 28/04/2026
MSN Mua 70.800 115.922 63,73% 25/03/2025
VNM Khả quan 60.600 72.000 18,81% 11/05/2026
PNJ Bán lẻ Mua 33.300 110.500 231,83% 15/05/2026
FRT Bán lẻ Khả quan 142.000 158.800 11,83% 24/08/2026
HDB Ngân hàng Trung lập 27.650 30.000 8,5% 10/04/2026
VPB Ngân hàng Mua 22.100 30.000 35,75% 31/03/2026
HAH Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Mua 49.350 66.000 33,74% 05/02/2026
TNG Hàng cá nhân & Gia dụng Mua 16.700 24.300 45,51% 27/01/2026
MSH Hàng cá nhân & Gia dụng Mua 29.950 45.500 51,92%
CTG Ngân hàng Mua 30.150 50.000 65,84% 09/06/2026
TV2 Xây dựng và Vật liệu Mua 25.700 0 22,81%
PVT Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Mua 22.300 28.200 26,46% 06/08/2026
GAS Tiện ích Mua 82.000 102.800 25,37% 11/06/2026
BID Ngân hàng Mua 35.900 44.000 22,56% 27/03/2025
PVD Dầu khí Mua 18.350 40.500 120,71% 29/05/2026
FPT Viễn thông Mua 65.300 100.000 53,14% 07/08/2026
HDG Bất động sản Mua 16.050 24.000 49,53% 07/08/2026
PC1 Xây dựng và Vật liệu Mua 21.050 25.700 22,09% 19/08/2026
CTD Xây dựng và Vật liệu Mua 58.500 99.800 70,6% 03/02/2026
VRE Bán lẻ Mua 24.150 32.200 33,33% 30/07/2026
QTP Tiện ích Mua 11.000 14.000 27,27% 05/05/2026
DBC Mua 15.750 34.000 115,87%
GEG Tiện ích Mua 12.100 18.400 52,07% 08/05/2026
DHC Tài nguyên Cơ bản Kém khả quan 38.800 34.500 -11,08% 03/03/2025
OIL Dầu khí Mua 13.400 16.700 24,63% 29/05/2026
BCM Bất động sản Mua 40.950 73.100 78,51% 26/06/2026
DHG Y tế Mua 90.300 127.400 41,09% 26/02/2025
TCB Ngân hàng Khả quan 32.950 37.700 14,42% 24/07/2026
NLG Bất động sản Mua 22.800 29.800 30,7% 07/08/2026
DGC Hóa chất Mua 35.300 108.000 205,95% 27/10/2025
DPG Xây dựng và Vật liệu Mua 27.900 56.600 102,87% 26/11/2025
TLG Bán lẻ Trung lập 53.300 51.000 -4,32% 01/06/2026
HT1 Mua 11.800 20.800 76,27% 25/11/2025
MWG Bán lẻ Mua 72.900 109.500 50,21% 10/06/2026
KDH Bất động sản Mua 15.700 23.000 46,5% 08/05/2026
REE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Mua 46.700 61.400 31,48% 09/06/2026
PVS Dầu khí Mua 32.300 49.400 52,94% 29/05/2026
SCS Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Mua 44.350 70.500 58,96% 22/08/2025
VCG Xây dựng và Vật liệu Mua 14.050 35.000 149,11% 09/12/2025
VCB Ngân hàng Khả quan 58.100 69.300 19,28% 10/12/2025

Hiệu quả danh mục đầu tư ACBS khuyến nghị

Theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư được ACBS xây dựng dựa trên phân tích chuyên sâu được cập nhật liên tục, minh bạch và dễ hiểu

1M
3M
6M
1Y

Bắt đầu hành trình đầu tư ngay hôm nay với ACBS!

Chỉ vài bước đơn giản, mở ngay tài khoản ACBS để tiếp cận thị trường chứng khoán, giao dịch nhanh chóng và tối ưu cơ hội đầu tư.

1group 5117
IconIcon
Web Trading
Web Trading
908icon908icon
Trung tâm phân tích
Trung tâm phân tích
546icon546icon
Ưu đãi
Ưu đãi
Smarty có thể giúp gì cho bạn không?
Hỗ trợ trực tuyến