Hotline: (028) 7303 7979
ACBS cung cấp thông tin phân tích thị trường và doanh nghiệp chuyên sâu, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định hiệu quả
ACBS liên tục cập nhật những phân tích chuyên sâu và khuyến nghị đầu tư nổi bật, giúp nhà đầu tư nắm bắt nhanh diễn biến thị trường và xu hướng cổ phiếu tiềm năng. Dưới đây là một số báo cáo đang được quan tâm:
Cập nhật Vĩ mô – tháng 2/2026: TIÊU DÙNG GIẢM TỐC, SẢN XUẤT THĂNG HOA
Cập nhật nhanh Kinh tế vĩ mô ngày 19/01/2026: NGHỊ ĐỊNH 20/2026/NĐ-CP TẠO ĐÀ CHO KINH TẾ TƯ NHÂN
Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, việc lựa chọn đúng ngành có tiềm năng tăng trưởng là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Dựa trên phân tích dữ liệu uy tín từ ACBS, một số ngành nổi bật với mức tăng trưởng kỳ vọng đáng kể:
Dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ, ACBS xây dựng danh mục theo dõi gồm các mã cổ phiếu được đánh giá cao về độ tiềm năng tăng giá trong thời gian tới. Chỉ số phần trăm thể hiện mức kỳ vọng tiềm năng.
| Mã | Ngành | Khuyến nghị | Giá hiện tại | Mục tiêu | Tỷ lệ tăng giá | Ngày khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC | Bất động sản | Mua | 31.150 | 40.200 | 29,05% | 09/03/2026 |
| GMD | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Trung lập | 74.000 | 76.300 | 3,11% | 10/02/2026 |
| DPM | Hóa chất | Trung lập | 30.900 | 28.500 | -7,77% | 11/02/2026 |
| PVB | Hóa chất | Mua | 30.400 | 39.800 | 30,92% | 26/01/2026 |
| STB | Ngân hàng | Bán | 66.600 | 50.700 | -23,87% | 25/04/2025 |
| BMP | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 138.400 | 181.600 | 31,21% | 22/01/2026 |
| IMP | Y tế | Trung lập | 55.600 | 60.000 | 7,91% | 11/11/2025 |
| SIP | Bất động sản | Mua | 57.600 | 72.500 | 25,87% | 05/02/2026 |
| DCM | Hóa chất | Trung lập | 44.550 | 43.150 | -3,14% | 03/02/2026 |
| VHM | Bất động sản | Khả quan | 100.000 | 117.700 | 17,7% | 03/12/2025 |
| NTP | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 57.900 | 75.400 | 30,22% | 30/01/2026 |
| MBB | Ngân hàng | Khả quan | 26.100 | 29.000 | 11,11% | 09/12/2025 |
| VIB | Ngân hàng | Khả quan | 17.000 | 20.200 | 18,82% | 09/12/2025 |
| HHV | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 12.350 | 16.500 | 33,6% | 11/02/2026 |
| HPG | Tài nguyên Cơ bản | Mua | 26.750 | 35.700 | 33,46% | 05/02/2026 |
| PLX | Tiện ích | Kém khả quan | 46.700 | 39.000 | -16,49% | 06/11/2025 |
| NT2 | Tiện ích | Trung lập | 25.950 | 24.400 | -5,97% | 21/01/2026 |
| BSR | Dầu khí | Bán | 32.750 | 25.300 | -22,75% | 11/02/2026 |
| POW | Tiện ích | Mua | 13.200 | 16.900 | 28,03% | 06/02/2026 |
| NTC | Bất động sản | Mua | 145.900 | 226.600 | 55,31% | 13/11/2025 |
| IDC | Bất động sản | Khả quan | 43.700 | 51.900 | 18,76% | 10/11/2025 |
| VNM | Khả quan | 61.800 | 72.000 | 16,5% | 12/02/2026 | |
| PNJ | Bán lẻ | Khả quan | 118.000 | 132.000 | 11,86% | 05/02/2026 |
| FRT | Bán lẻ | Khả quan | 150.500 | 171.700 | 14,09% | 06/03/2026 |
| HDB | Ngân hàng | Trung lập | 25.600 | 26.448 | 3,31% | 04/11/2025 |
| VPB | Ngân hàng | Mua | 25.500 | 37.000 | 45,1% | 17/10/2025 |
| HAH | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Khả quan | 56.000 | 66.000 | 17,86% | 05/02/2026 |
| TNG | Hàng cá nhân & Gia dụng | Trung lập | 24.300 | 24.300 | 0% | 27/01/2026 |
| MSH | Hàng cá nhân & Gia dụng | Mua | 36.000 | 45.500 | 26,39% | |
| CTG | Ngân hàng | Mua | 34.150 | 43.972 | 28,76% | 04/12/2025 |
| TV2 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 35.800 | 0 | 22,81% | |
| GAS | Tiện ích | Bán | 87.900 | 66.600 | -24,23% | 05/12/2025 |
| BID | Ngân hàng | Trung lập | 40.300 | 44.000 | 9,18% | 27/03/2025 |
| PVD | Dầu khí | Trung lập | 37.200 | 37.900 | 1,88% | 06/02/2026 |
| FPT | Viễn thông | Mua | 78.200 | 122.400 | 56,52% | 28/10/2025 |
| HDG | Bất động sản | Khả quan | 28.600 | 32.400 | 13,29% | 06/11/2025 |
| PC1 | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 26.250 | 32.800 | 24,95% | 06/11/2025 |
| CTD | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 82.800 | 105.000 | 26,81% | 03/02/2026 |
| VRE | Bán lẻ | Mua | 25.900 | 36.000 | 39% | 27/01/2026 |
| QTP | Tiện ích | Trung lập | 13.200 | 14.500 | 9,85% | 26/01/2026 |
| DBC | Mua | 23.300 | 34.000 | 45,92% | ||
| GEG | Tiện ích | Khả quan | 15.800 | 18.400 | 16,46% | 02/02/2026 |
| DHC | Tài nguyên Cơ bản | Trung lập | 34.800 | 34.500 | -0,86% | 03/03/2025 |
| BCM | Bất động sản | Mua | 53.400 | 76.600 | 43,45% | 09/02/2026 |
| TCB | Ngân hàng | Mua | 30.200 | 39.000 | 29,14% | 05/12/2025 |
| DHG | Y tế | Mua | 101.800 | 127.400 | 25,15% | 26/02/2025 |
| NLG | Bất động sản | Mua | 28.000 | 47.000 | 67,86% | 24/11/2025 |
| DGC | Hóa chất | Mua | 73.900 | 108.000 | 46,14% | 27/10/2025 |
| DPG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 42.000 | 56.600 | 34,76% | 26/11/2025 |
| TLG | Bán lẻ | Mua | 50.000 | 61.200 | 22,4% | 09/02/2026 |
| HT1 | Mua | 16.450 | 20.800 | 26,44% | 25/11/2025 | |
| MWG | Bán lẻ | Mua | 80.600 | 107.000 | 32,75% | 27/02/2026 |
| KDH | Bất động sản | Mua | 26.200 | 33.400 | 27,48% | 02/02/2026 |
| REE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Khả quan | 63.400 | 71.300 | 12,46% | 05/11/2025 |
| PVS | Dầu khí | Khả quan | 41.800 | 47.800 | 14,35% | 30/01/2026 |
| VCG | Xây dựng và Vật liệu | Mua | 23.600 | 35.000 | 48,31% | 09/12/2025 |
| SCS | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | Mua | 53.600 | 70.500 | 31,53% | 22/08/2025 |
| VCB | Ngân hàng | Khả quan | 58.800 | 69.300 | 17,86% | 10/12/2025 |
Theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư được ACBS xây dựng dựa trên phân tích chuyên sâu được cập nhật liên tục, minh bạch và dễ hiểu
Danh mục chiến lược ACBS 2026
| Mã | Tỷ lệ lợi nhuận | Tỉ lệ sở hữu |
|---|
| CTG | -8,82% | 10% |
| DGC | 1,1% | 11% |
| FPT | -19,8% | 8% |
| FRT | -1,38% | 10% |
| GAS | -26,57% | 9% |
| HPG | 0,57% | 11% |
| MBB | -2,25% | 7% |
| MWG | -10,25% | 9% |
| STB | 24,72% | 7% |
| VCB | -1,35% | 16% |
| VPB | -12,83% | 7% |
Khám phá cơ hội đầu tư, cập nhật thông tin và xu hướng thị trường từ đội ngũ phân tích của chúng tôi.
12:30
14
Tháng 10
2025
Chạm Thông Tin ngày 6/10/2025: KHI CÁNH CỬA NÂNG HẠNG MỞ RA
Chạm Thông Tin ngày 29/9/2025: CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG ĐIỀU CHỈNH: CƠ HỘI HAY HẾT SÓNG?
Chạm Thông Tin ngày 22/9/2025: FED CẮT GIẢM LÃI SUẤT, CƠ HỘI CHO VN-INDEX?
Chạm Thông Tin ngày 15/9/2025: NHỊP RŨ HÀNG hay KHỞI ĐẦU CHO DIỄN BIẾN ĐIỀU CHỈNH?
Chạm Thông Tin ngày 7/7/2025: MỸ – VIỆT NAM ĐẠT THỎA THUẬN, SÓNG GIÓ ĐÃ QUA?
Chạm Thông Tin ngày 30/6/2025: LIỆU THỊ TRƯỜNG CÓ TIẾP TỤC PHÁ ĐỈNH VÀ HƯỚNG VỀ 1.400?
Chạm Thông Tin ngày 23/6/2025: GIẰNG CO TRÊN ĐỈNH, THỊ TRƯỜNG CHỜ ĐỢI GÌ?
Chạm Thông Tin ngày 16/6/2025: BẤT ỔN TRUNG ĐÔNG, RỦI RO THỊ TRƯỜNG?
GIẢI MÃ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ
Chỉ vài bước đơn giản, mở ngay tài khoản ACBS để tiếp cận thị trường chứng khoán, giao dịch nhanh chóng và tối ưu cơ hội đầu tư.