金融サービス手数料表
| 項目 | サービスの種類 | 適用金利
(年間360日を基準に計算) |
| 1 | 信用取引口座での借入金利 | |
| 1.1 | 期限内借入金利 | |
| 担当アドバイザー付き取引顧客 | 年14% | |
| 自己主導取引顧客 (*) | 年12.5% | |
| 1.2 | 延滞借入金利 | |
| * 2024年12月1日から2025年1月1日までの延滞借入金の場合: | 延滞借入金利 = 期限内借入金利の100% | |
| * 2025年1月2日以降の延滞借入金の場合: | 延滞借入金利 = 期限内借入金利の150% | |
| 2 | 株式売却代金の前受 | * 証券購入の場合:無料 |
| * 出金の場合:年14% | ||
| 3 | 証券保管料の未払い | 年14% |
| 4 | SMS手数料の未払い | 年14% |
| 5 | 更新手数料の未払い | 年14% |
| 6 | 総合口座利用顧客向けの預金金利 | 年0.2% |
(*) 担当アドバイザー付き取引から自己主導取引に移行した顧客には適用されません。
